Принят Государственным Советом Республики Татарстан 6 июня 2024 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 ноября 2023 года №117-ЗРТ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (Собрание законодательства Республики Татарстан, 2023, №92 (часть I) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «79 605 662,0» заменить цифрами «79 463 548,9», цифры «68 413 312,4» заменить цифрами «68 416 702,9», цифры «10 032 649,6» заменить цифрами «10 139 926,5»;
в пункте 2 цифры «79 605 662,0» заменить цифрами «80 568 159,6»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 1 104 610,7 тыс. рублей.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2024 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.»;
2) в части 1 статьи 6 цифры «8 583 510,9» заменить цифрами «8 846 638,3»;
3) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2024 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 59 896,1 |
395 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 52 090,3 |
395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 52 090,3 |
395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 52 090,3 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 52 090,3 |
395 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 805,8 |
395 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 2 388,7 |
395 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2 388,7 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 2 388,7 |
395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 5 417,1 |
395 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 4 169,1 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 4 169,1 |
395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 957,3 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 957,3 |
395 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 290,7 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 290,7 |
395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 79 403 652,8 |
395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 79 742 725,1 |
395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 71 585 369,6 |
395 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1 982 571,0 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 68 413 312,4 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 3 390,5 |
395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1 186 095,7 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 186 095,7 |
395 2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 8 157 355,5 |
395 2 02 90020 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 8 157 355,5 |
395 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 8 157 355,5 |
395 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 17 893,2 |
395 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 17 893,2 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 17 893,2 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 179,1 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 17 714,1 |
395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | – 356 965,5 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 356 965,5 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 20 487,8 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 179,1 |
395 2 19 55231 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 60,8 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 485,1 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 794,8 |
395 2 19 55849 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 66,9 |
395 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | – 334 708,7 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 182,3 |
Доходы, всего | 79 463 548,9»; |
4) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс. рублей)
Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 343 545,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 343 545,1 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 0000 0 | 343 545,1 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 0000 0 | 343 545,1 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 0 | 343 545,1 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части расходов на выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 343 545,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 100 | 236 318,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 200 | 102 667,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 300 | 60,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 800 | 4 499,8 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 80 077 124,9 | ||
Скорая медицинская помощь | 395 | 09 | 04 | 152 354,5 | ||
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Республике Татарстан» | 395 | 09 | 04 | 01 0 00 0000 0 | 152 354,5 | |
Федеральные (региональные) проекты | 395 | 09 | 04 | 01 2 00 0000 0 | 84 576,6 | |
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 0000 0 | 84 576,6 | |
Софинансируемые расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 5554 0 | 84 576,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 5554 0 | 300 | 84 576,6 |
Комплексы процессных мероприятий | 395 | 09 | 04 | 01 4 00 0000 0 | 67 777,9 | |
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан, подведомственных ему организаций, прочие мероприятия в сфере здравоохранения» | 395 | 09 | 04 | 01 4 12 0000 0 | 67 777,9 | |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 01 4 12 0519 0 | 67 777,9 | |
Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 01 4 12 0519 3 | 67 777,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 04 | 01 4 12 0519 3 | 300 | 67 777,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 79 924 770,4 | ||
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Республике Татарстан» | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 0000 0 | 79 924 770,4 | |
Комплексы процессных мероприятий | 395 | 09 | 09 | 01 4 00 0000 0 | 79 924 770,4 | |
Комплекс процессных мероприятий «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» | 395 | 09 | 09 | 01 4 07 0000 0 | 3 086 668,1 | |
Софинансируемые расходы на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 07 R402 0 | 3 086 668,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 07 R402 0 | 300 | 3 086 668,1 |
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» | 395 | 09 | 09 | 01 4 09 0000 0 | 482 975,2 | |
Расходы на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | 395 | 09 | 09 | 01 4 09 0202 0 | 482 975,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 09 0202 0 | 300 | 482 975,2 |
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан, подведомственных ему организаций, прочие мероприятия в сфере здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0000 0 | 76 355 127,1 | |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0519 0 | 6 270 439,1 | |
Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0519 3 | 4 287 868,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0519 3 | 300 | 4 287 868,1 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0519 4 | 1 982 571,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0519 4 | 300 | 1 982 571,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0529 0 | 97 039,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0529 0 | 600 | 97 039,3 |
Медицинская помощь, оказанная медицинскими организациями Республики Татарстан лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0539 0 | 1 232 711,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0539 0 | 300 | 1 232 711,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 0 | 68 725 150,7 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской помощи в Республике Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 1 | 66 894 854,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 1 | 300 | 66 894 854,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Республике Татарстан и получившим медицинскую помощь за пределами территории страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 2 | 1 830 296,0 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 2 | 500 | 1 830 296,0 |
Софинансируемые расходы медицинским организациям на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5257 0 | 26 395,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5257 0 | 300 | 26 395,7 |
Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5258 0 | 3 390,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5258 0 | 300 | 3 390,5 |
Социальная политика | 395 | 10 | 00 | 147 489,6 | ||
Социальное обеспечение населения | 395 | 10 | 03 | 147 489,6 | ||
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан» | 395 | 10 | 03 | 03 0 00 0000 0 | 147 489,6 | |
Комплексы процессных мероприятий | 395 | 10 | 03 | 03 4 00 0000 0 | 147 489,6 | |
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер государственной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов» | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0000 0 | 147 489,6 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0521 0 | 142 257,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0521 0 | 300 | 142 257,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0522 0 | 36,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0522 0 | 300 | 36,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0531 0 | 1 263,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0531 0 | 300 | 1 263,3 |
Оказание других видов социальной помощи | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0551 0 | 3 932,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0551 0 | 300 | 3 932,2 |
Расходов, всего | 395 | 80 568 159,6»; |
5) дополнить приложением 5 следующего содержания:
«Приложение 5
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2024 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 104 610,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 104 610,7 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 104 610,7 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |
000 01 06 06 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |
395 01 06 06 00 00 0000 500 | Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | |
395 01 06 06 00 09 0000 500 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | |
395 01 06 06 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | |
395 01 06 06 00 09 0000 600 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
». |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава (Раис) Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 8 июня 2024 года. №33-ЗРТ