(тыс.рублей)
| ДОХОДЫ | 236223 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 236 223 |
| РАСХОДЫ | 236223 |
| На реализацию целевых программ по охране окружающей среды, в том числе: | 236 223 |
| - обеспечение деятельности природоохранных служб Республики Татарстан | 87 820 |
| -на радиационные обследования почв территорий Предволжья, Востока и Юго-Востока республики | 2000,0 |
Не пропустите самое интересное в Max и Telegram-канале газеты «Республика Татарстан»
Больше статей и новостей в «Дзен»