(тыс.рублей)
| ДОХОДЫ | 318000 |
| Сборы от проведения государственного технического осмотра автотранспортных средств | 146000 |
| Административные платежи в области дорожного движения | 172000 |
| РАСХОДЫ | 318000 |
| Возврат заемных средств | 39 000 |
| Отчисления в городские и районные отделения Фонда безопасности дорожного движения | 68 750 |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 68 750 |
| Отчисления на развитие и содержание станций государственного технического осмотра | 35 170 |
| Отчисления на укрепление материально-технической базы ГИБДД МВД Республики Татарстан | 95 330 |
| Отчисления в Министерство внутренних дел Республики Татарстан | 11 000 |
Не пропустите самое интересное в Max и Telegram-канале газеты «Республика Татарстан»
Больше статей и новостей в «Дзен»