| Вид транспорта | Стоимость билета (рублей) |
Автобус, трамвай, троллейбус | 5,0 |
| Автобус полуэкспрессного (скоростного) сообщения | 5,5 |
| Автобус экспрессного сообщения | 6,0 |
| Провоз одного места багажа в трамвае, троллейбусе или автобусе | 5,0 |
Стоимость месячных проездных билетов
| Вид проездного документа | Трамвай | Троллейбус | Трамвай-троллейбус | Автобус |
| Для учащихся | 100-00 | 100-00 | 150-00 | 100-00 |
| Для студентов | 150-00 | 150-00 | 220-00 | 150-00 |
| На все маршруты | 290-00 | 290-00 | 420-00 | 290-00 |
| Приобретаемые предприятиями за безналичный расчет | 375-00 | 375-00 | 450-00 | 490-00 |
Комиссионный сбор за реализацию месячных проездных билетов предприятиями, организациями и учреждениями за безналичный расчет взимается из расчета 10% стоимости месячного проездного билета.
Руководитель аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан И.Б.ФАТТАХОВ.
Не пропустите самое интересное в Max и Telegram-канале газеты «Республика Татарстан»
Больше статей и новостей в «Дзен»