Более двух миллионов тонн зерна собрали татарстанские аграрии на 13 августа.
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, хлеб убран на территории 1 млн 342 тыс. гектаров – это 86 процентов от общей площади под зерновыми культурами. Средняя урожайность составляет 15,6 центнера с гектара – почти на 24 центнера меньше показателя на ту же дату прошлого года.
По намолоту урожая лидирует Чистопольский район с результатом около 97 тыс. тонн зерна. В числе передовиков также Алексеевский и Тетюшский районы. Впрочем, в этих районах уже вычерпан практически весь резерв – убрано от 91 до 98 процентов площадей. В этих же районах отмечена и самая высокая урожайность зерновых полей – от 18 до 22 центнеров с гектара. В отстающих практически по всем показателям – валовому обмолоту, урожайности и темпах уборки – Альметьевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Кайбицкий, Лаишевский, Новошешминский и Черемшанский районы.
Жатва-2021 продолжается. До конца уборочной кампании аграриям предстоит убрать ещё 216 тыс. гектаров. С оставшихся 14 процентов площадей при создавшихся условиях можно снять не более 337 тыс. тонн, так что урожай в три миллиона тонн в этом году нам, к сожалению, «не светит».
Оперативная информация о ходе уборочных работ на 13 августа 2021 года
Районы | Уборочная площадь без кукурузы на зерно, га | Обмолочено, га | Намолочено, тн | Урожайность, ц/га |
Агрызский | 30208 | 21775 | 30621 | 14,1 |
Азнакаевский | 55032 | 41952 | 63577 | 15,2 |
Аксубаевский | 40611 | 36835 | 62736 | 17,0 |
Актанышский | 46893 | 41870 | 68823 | 16,4 |
Алексеевский | 56898 | 51895 | 94784 | 18,3 |
Алькеевский | 39476 | 35489 | 49702 | 14,0 |
Альметьевский | 44813 | 30002 | 23979 | 8,0 |
Апастовский | 34885 | 28918 | 32074 | 11,1 |
Арский | 57965 | 42562 | 72575 | 17,1 |
Атнинский | 20224 | 19305 | 31081 | 16,1 |
Бавлинский | 28187 | 22413 | 24775 | 11,1 |
Балтасинский | 29852 | 23422 | 45405 | 19,4 |
Бугульминский | 33382 | 24908 | 32108 | 12,9 |
Буинский | 57797 | 51143 | 84061 | 16,4 |
Верхнеуслонский | 12296 | 11309 | 11235 | 9,9 |
Высокогорский | 31322 | 21935 | 33693 | 15,4 |
Дрожжановский | 40204 | 30543 | 49932 | 16,3 |
Елабужский | 25025 | 22082 | 34882 | 15,8 |
Заинский | 33023 | 33023 | 63597 | 19,3 |
Зеленодольский | 14109 | 12740 | 16345 | 12,8 |
Кайбицкий | 31029 | 23230 | 24750 | 10,7 |
Камско-Устьинский | 20753 | 18424 | 23579 | 12,8 |
Кукморский | 34769 | 31182 | 48181 | 15,5 |
Лаишевский | 25372 | 21392 | 27319 | 12,8 |
Лениногорский | 31632 | 27155 | 35711 | 13,2 |
Мамадышский | 38482 | 31455 | 59354 | 18,9 |
Менделеевский | 14556 | 10770 | 15408 | 14,3 |
Мензелинский | 48935 | 47422 | 85170 | 18,0 |
Муслюмовский | 52080 | 49568 | 54949 | 11,1 |
Нижнекамский | 20634 | 18988 | 30498 | 16,1 |
Новошешминский | 38555 | 34486 | 44029 | 12,8 |
Нурлатский | 44124 | 44124 | 60318 | 13,7 |
Пестречинский | 32479 | 26498 | 43589 | 16,4 |
Рыбно-Слободский | 51547 | 42800 | 76844 | 18,0 |
Сабинский | 24098 | 21690 | 29773 | 13,7 |
Сармановский | 47028 | 47016 | 75547 | 16,1 |
Спасский | 44298 | 41973 | 72643 | 17,3 |
Тетюшский | 44741 | 41755 | 92419 | 22,1 |
Тукаевский | 43178 | 36050 | 81276 | 22,5 |
Тюлячинский | 22623 | 19867 | 27904 | 14,0 |
Черемшанский | 44084 | 34464 | 39364 | 11,4 |
Чистопольский | 49631 | 48560 | 96917 | 20,0 |
Ютазинский | 22404 | 19600 | 27382 | 14,0 |
По РТ | 1559234 | 1342589 | 2098909 | 15,6 |
Данные МСХиП