Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2017 год
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 21 сентября 2016 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» ут-вердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2017 год согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Президент
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ.
Казань. Кремль.
29 сентября 2016 года.
№ 70-ЗРТ
Приложение к Закону Республики Татарстан «Об утверждении нормативов финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2017 год»
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан
на 2017 год
- Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, обычных группах дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида, дошкольных образовательных организациях комбинированного вида
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Поселение (округ) | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник | ||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | группы семейных дошкольных образовательных организаций | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | три возраста от 3 до 7 лет | два возраста от 3 до 7 лет | ||||
5 рабочих дней
| 3 | городское | 11744 | 10686 | 10026 | 15777 | 15712 | 10026 | – |
сельское | 12647 | 11421 | 10607 | 16943 | 16744 | 10607 | – | ||
4 | городское | 17430 | 13529 | 12869 | 21462 | 21397 | 12869 | – | |
сельское | 18784 | 14490 | 13676 | 23047 | 22881 | 13676 | – | ||
5 | городское | 20273 | 16372 | 12869 | 27148 | 24240 | 12869 | – | |
сельское | 21852 | 17558 | 13676 | 29216 | 25949 | 13676 | – | ||
6 | городское | 23116 | 19214 | 15712 | 29991 | 27083 | 15712 | – | |
сельское | 24920 | 20626 | 16744 | 32285 | 29017 | 16744 | – | ||
7 | городское | 31161 | 20806 | 19748 | 38633 | 35128 | 19748 | 17564 | |
сельское | 33417 | 22218 | 21006 | 41378 | 37514 | 21006 | 18757 | ||
| 9 | городское | 39689 | 26492 | 22591 | 50004 | 43656 | 22591 | 21828 |
сельское | 42809 | 28481 | 24169 | 53886 | 46906 | 24169 | 23453 | ||
10,5 | городское | 45374 | 32177 | 25434 | 55689 | 49342 | 25434 | 24671 | |
сельское | 48946 | 34618 | 27238 | 60023 | 53043 | 27238 | 26521 | ||
12 | городское | 51060 | 35020 | 28277 | 64218 | 55027 | 28277 | 27514 | |
сельское | 55083 | 37687 | 30306 | 69228 | 59180 | 30306 | 29590 | ||
24 | городское | 96544 | 66291 | 33962 | 123916 | 60713 | 33962 | 30356 | |
сельское | 104177 | 71439 | 36443 | 133664 | 65317 | 36443 | 32658 | ||
6 рабочих дней | 9 | городское | 45374 | 32177 | 28277 | 58532 | 49342 | 28277 | 24671 |
сельское | 48946 | 34618 | 30306 | 63091 | 53043 | 30306 | 26521 | ||
10,5 | городское | 53903 | 37863 | 31120 | 67060 | 57870 | 31120 | 28935 | |
сельское | 58151 | 40755 | 33375 | 72296 | 62248 | 33375 | 31124 | ||
12 | городское | 59588 | 40706 | 33962 | 75589 | 63556 | 33962 | 31778 | |
сельское | 64288 | 43823 | 36443 | 75866 | 68385 | 36443 | 34192 | ||
14 | городское | 68117 | 49234 | 39648 | 86960 | 72084 | 39648 | 36042 | |
сельское | 73493 | 53029 | 42580 | 93775 | 77590 | 42580 | 38795 | ||
24 | городское | 116444 | 80504 | 39648 | 146658 | 72084 | 39648 | 36042 | |
сельское | 125656 | 86781 | 42580 | 158211 | 77590 | 42580 | 38795 |
- Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях общеразвивающего вида
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Поселение (округ) | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник | ||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | группы семейных дошкольных образовательных организаций | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | три возраста от 3 до 7 лет | два возраста от 3 до 7 лет | ||||
5 рабочих дней | 3 | городское | 12491 | 11433 | 11646 | 16524 | 17332 | 11646 | – |
сельское | 13394 | 12168 | 12256 | 17690 | 18392 | 12256 | – | ||
4 | городское | 18177 | 14276 | 14489 | 22209 | 23017 | 14489 | – | |
сельское | 19530 | 15236 | 15324 | 23793 | 24529 | 15324 | – | ||
5 | городское | 21019 | 17118 | 14489 | 27895 | 25860 | 14489 | – | |
сельское | 22599 | 18305 | 15324 | 29963 | 27598 | 15324 | – | ||
| 6 | городское | 23862 | 19961 | 17332 | 30737 | 28703 | 17332 | – |
сельское | 25667 | 21373 | 18392 | 33031 | 30666 | 18392 | – | ||
7 | городское | 31907 | 21553 | 21368 | 39379 | 36748 | 21368 | 18374 | |
сельское | 34163 | 22965 | 22655 | 42125 | 39162 | 22655 | 19581 | ||
9 | городское | 40436 | 27239 | 24211 | 50750 | 45276 | 24211 | 22638 | |
сельское | 43556 | 29228 | 25818 | 54633 | 48555 | 25818 | 24277 | ||
10,5 | городское | 46121 | 32924 | 27054 | 56436 | 50962 | 27054 | 25481 | |
сельское | 49693 | 35365 | 28886 | 60770 | 54691 | 28886 | 27346 | ||
12 | городское | 51807 | 35767 | 29897 | 64964 | 56647 | 29897 | 28324 | |
сельское | 55829 | 38433 | 31955 | 69975 | 60828 | 31955 | 30414 | ||
24 | городское | 97291 | 67037 | 35582 | 124663 | 62333 | 35582 | 31166 | |
сельское | 104924 | 72186 | 38091 | 134411 | 66965 | 38091 | 33482 | ||
6 рабочих дней | 9 | городское | 46121 | 32924 | 29897 | 59279 | 50962 | 29897 | 25481 |
сельское | 49693 | 35365 | 31796 | 63838 | 54691 | 31955 | 27346 | ||
10,5 | городское | 54649 | 38610 | 32739 | 67807 | 59490 | 32739 | 29745 | |
сельское | 58898 | 41502 | 34865 | 73043 | 63897 | 35023 | 31948 | ||
12 | городское | 60335 | 41452 | 35582 | 76335 | 65175 | 35582 | 32588 | |
сельское | 65035 | 44570 | 37933 | 76613 | 70033 | 38091 | 35017 | ||
14 | городское | 68863 | 49981 | 41268 | 87707 | 73704 | 41268 | 36852 | |
сельское | 74240 | 53775 | 44070 | 94521 | 79239 | 44228 | 39619 | ||
24 | городское | 117190 | 81251 | 41268 | 147405 | 73704 | 41268 | 36852 | |
сельское | 126402 | 87528 | 44070 | 158958 | 79239 | 44228 | 39619 |
- Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в центрах развития ребенка
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Поселение (округ) | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник | ||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | группы семейных дошкольных образовательных организаций | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | три возраста от 3 до 7 лет | два возраста от 3 до 7 лет | ||||
5 рабочих дней | 3 | городское | 13238 | 12179 | 12393 | 17270 | 18078 | 12393 | – |
сельское | 14140 | 12915 | 13002 | 18436 | 19139 | 13002 | – | ||
| 4 | городское | 18923 | 15022 | 15236 | 22956 | 23764 | 15236 | – |
сельское | 20277 | 15983 | 16071 | 24540 | 25276 | 16071 | – | ||
5 | городское | 21766 | 17865 | 15236 | 28641 | 26607 | 15236 | – | |
сельское | 23346 | 19051 | 16071 | 30710 | 28344 | 16071 | – | ||
6 | городское | 24609 | 20708 | 18078 | 31484 | 29449 | 18078 | – | |
сельское | 26414 | 22120 | 19139 | 33778 | 31413 | 19139 | – | ||
7 | городское | 32654 | 22300 | 22115 | 40126 | 37495 | 22115 | 18747 | |
сельское | 34910 | 23712 | 23401 | 42871 | 39909 | 23401 | 19954 | ||
9 | городское | 41182 | 27985 | 24958 | 51497 | 46023 | 24958 | 23011 | |
сельское | 44303 | 29975 | 26565 | 55380 | 49301 | 26565 | 24651 | ||
10,5 | городское | 46868 | 33671 | 27801 | 57183 | 51708 | 27801 | 25854 | |
сельское | 50439 | 36112 | 29633 | 61516 | 55438 | 29633 | 27719 | ||
12 | городское | 52553 | 36514 | 30643 | 65711 | 57394 | 30643 | 28697 | |
сельское | 56576 | 39180 | 32701 | 70722 | 61575 | 32701 | 30787 | ||
24 | городское | 98038 | 67784 | 36329 | 125409 | 63079 | 36329 | 31540 | |
сельское | 105670 | 72932 | 38838 | 135158 | 67712 | 38838 | 33856 | ||
6 рабочих дней | 9 | городское | 46868 | 33671 | 30643 | 60026 | 51708 | 30643 | 25854 |
сельское | 50439 | 36112 | 32701 | 64584 | 55438 | 32701 | 27719 | ||
10,5 | городское | 55396 | 39356 | 33486 | 68554 | 60237 | 33486 | 30118 | |
сельское | 59645 | 42248 | 35770 | 73789 | 64643 | 35770 | 32322 | ||
12 | городское | 61082 | 42199 | 36329 | 77082 | 65922 | 36329 | 32961 | |
сельское | 65781 | 45317 | 38838 | 77360 | 70780 | 38838 | 35390 | ||
14 | городское | 69610 | 50727 | 42015 | 88453 | 74451 | 42015 | 37225 | |
сельское | 74987 | 54522 | 44975 | 95268 | 79985 | 44975 | 39993 | ||
24 | городское | 117937 | 81998 | 42015 | 148151 | 74451 | 42015 | 37225 | |
сельское | 127149 | 88274 | 44975 | 159704 | 79985 | 44975 | 39993 |
- Нормативы финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в коррекционных группах дошкольных образовательных организаций комбинированного вида и коррекционных группах дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение (округ) | Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с тяжелыми нарушениями речи | до трех лет | городское | 40418 | 52446 | 66954 | 78981 | 103638 | 120990 | 133385 | 145779 | 244935 | 135864 | 150737 | 165611 | 185442 | 284598 |
сельское | 43267 | 56171 | 71733 | 84637 | 111090 | 129706 | 143003 | 156300 | 262675 | 145662 | 161618 | 177575 | 198850 | 305225 | ||
свыше трех лет | городское | 26894 | 34607 | 42319 | 50031 | 65309 | 75225 | 82661 | 90098 | 100014 | 85140 | 92577 | 102493 | 114887 | 114887 | |
сельское | 28669 | 36944 | 45217 | 53491 | 69881 | 80519 | 88497 | 96475 | 107113 | 91156 | 99135 | 109772 | 123069 | 123069 | ||
Дети с частичной потерей зрения (слабовидящие) | до трех лет | городское | 40418 | 52446 | 66954 | 78981 | 103638 | 120990 | 133385 | 145779 | 244935 | 135864 | 150737 | 165611 | 185442 | 284598 |
сельское | 43267 | 56171 | 71733 | 84637 | 111090 | 129706 | 143003 | 156300 | 262675 | 145662 | 161618 | 177575 | 198850 | 305225 | ||
свыше трех лет | городское | 26894 | 34607 | 42319 | 50031 | 65309 | 75225 | 82661 | 90098 | 100014 | 85140 | 92577 | 102493 | 114887 | 114887 | |
сельское | 28669 | 36944 | 45217 | 53491 | 69881 | 80519 | 88497 | 96475 | 107113 | 91156 | 99135 | 109772 | 123069 | 123069 | ||
Дети с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) | до трех лет | городское | 40418 | 52446 | 66954 | 78981 | 103638 | 120990 | 133385 | 145779 | 244935 | 135864 | 150737 | 165611 | 185442 | 284598 |
сельское | 43267 | 56171 | 71733 | 84637 | 111090 | 129706 | 143003 | 156300 | 262675 | 145662 | 161618 | 177575 | 198850 | 305225 | ||
свыше трех лет | городское | 26894 | 34607 | 42319 | 50031 | 65309 | 75225 | 82661 | 90098 | 100014 | 85140 | 92577 | 102493 | 114887 | 114887 | |
сельское | 28669 | 36944 | 45217 | 53491 | 69881 | 80519 | 88497 | 96475 | 107113 | 91156 | 99135 | 109772 | 123069 | 123069 | ||
Дети с нарушением слуха (глухие) | до трех лет | городское | 40418 | 52446 | 66954 | 78981 | 103638 | 120990 | 133385 | 145779 | 244935 | 135864 | 150737 | 165611 | 185442 | 284598 |
сельское | 43267 | 56171 | 71733 | 84637 | 111090 | 129706 | 143003 | 156300 | 262675 | 145662 | 161618 | 177575 | 198850 | 305225 | ||
свыше трех лет | городское | 42321 | 54350 | 68857 | 80884 | 105542 | 122894 | 135288 | 147683 | 165035 | 137767 | 152641 | 167514 | 187345 | 187345 | |
сельское | 45221 | 58125 | 73686 | 86590 | 113043 | 131659 | 144956 | 158253 | 176869 | 147615 | 163572 | 179528 | 200803 | 200803 | ||
Дети с потерей зрения (слепые) | до трех лет | городское | 40418 | 52446 | 66954 | 78981 | 103638 | 120990 | 133385 | 145779 | 244935 | 135864 | 150737 | 165611 | 185442 | 284598 |
сельское | 43267 | 56171 | 71733 | 84637 | 111090 | 129706 | 143003 | 156300 | 262675 | 145662 | 161618 | 177575 | 198850 | 305225 | ||
свыше трех лет | городское | 42321 | 54350 | 68857 | 80884 | 105542 | 122894 | 135288 | 147683 | 165035 | 137767 | 152641 | 167514 | 187345 | 187345 | |
сельское | 45221 | 58125 | 73686 | 86590 | 113043 | 131659 | 144956 | 158253 | 176869 | 147615 | 163572 | 179528 | 200803 | 200803 | ||
Дети с частичной потерей слуха (слабослышащие) | до трех лет | городское | 40418 | 52446 | 66954 | 78981 | 103638 | 120990 | 133385 | 145779 | 244935 | 135864 | 150737 | 165611 | 185442 | 284598 |
сельское | 43267 | 56171 | 71733 | 84637 | 111090 | 129706 | 143003 | 156300 | 262675 | 145662 | 161618 | 177575 | 198850 | 305225 | ||
свыше трех лет | городское | 33917 | 42319 | 53198 | 61600 | 81943 | 94337 | 101774 | 111689 | 124084 | 104253 | 116647 | 126563 | 141436 | 141436 | |
сельское | 36204 | 45217 | 56889 | 65901 | 87726 | 101023 | 109001 | 119638 | 132935 | 111660 | 124957 | 135595 | 151551 | 151551 | ||
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата | до трех лет | городское | 40418 | 52446 | 66954 | 78981 | 103638 | 120990 | 133385 | 145779 | 244935 | 135864 | 150737 | 165611 | 185442 | 284598 |
сельское | 43267 | 56171 | 71733 | 84637 | 111090 | 129706 | 143003 | 156300 | 262675 | 145662 | 161618 | 177575 | 198850 | 305225 | ||
свыше трех лет | городское | 33917 | 42319 | 53198 | 61600 | 81943 | 94337 | 101774 | 111689 | 124084 | 104253 | 116647 | 126563 | 141436 | 141436 | |
сельское | 36204 | 45217 | 56889 | 65901 | 87726 | 101023 | 109001 | 119638 | 132935 | 111660 | 124957 | 135595 | 151551 | 151551 | ||
Дети с туберкулезной интоксикацией | до трех лет | городское | 24990 | 32704 | 40416 | 48127 | 63406 | 73321 | 80758 | 88195 | 147688 | 83237 | 90673 | 100589 | 112984 | 172477 |
сельское | 26716 | 34990 | 43263 | 51538 | 67928 | 78566 | 86544 | 94522 | 158347 | 89203 | 97181 | 107819 | 121116 | 184941 | ||
свыше трех лет | городское | 19186 | 23501 | 30296 | 34611 | 43991 | 51427 | 56385 | 61343 | 68780 | 56385 | 63822 | 68780 | 76216 | 76216 | |
сельское | 20398 | 25030 | 32318 | 36950 | 47011 | 54989 | 78923 | 65626 | 73604 | 60307 | 68286 | 73604 | 81583 | 81583 | ||
Часто болеющие дети | до трех лет | городское | 24990 | 32704 | 40416 | 48127 | 63406 | 73321 | 80758 | 88195 | 147688 | 83237 | 90673 | 100589 | 112984 | 172477 |
сельское
| 26716 | 34990 | 43263 | 51538 | 67928 | 78566 | 86544 | 94522 | 158347 | 89203 | 97181 | 107819 | 121116 | 184941 | ||
| свыше трех лет | городское | 19186 | 23501 | 30296 | 34611 | 43991 | 51427 | 56385 | 61343 | 68780 | 56385 | 63822 | 68780 | 76216 | 76216 |
сельское | 20398 | 25030 | 32318 | 36950 | 47011 | 54989 | 60307 | 65626 | 73604 | 60307 | 68286 | 73604 | 81583 | 81583 | ||
Дети со сложными дефектами | до трех лет | городское | 48127 | 63551 | 69061 | 94400 | 124981 | 144813 | 159686 | 174559 | 293546 | 162165 | 179517 | 199348 | 221658 | 340645 |
сельское | 51538 | 68086 | 84631 | 101179 | 133987 | 155262 | 171219 | 187175 | 314826 | 173878 | 192494 | 213769 | 237703 | 365354 | ||
свыше трех лет | городское | 50031 | 65455 | 80880 | 96304 | 126885 | 146716 | 161590 | 176463 | 295450 | 164068 | 181421 | 201252 | 223562 | 223562 | |
сельское | 53491 | 70039 | 86584 | 103132 | 135941 | 157216 | 173172 | 189128 | 210403 | 175831 | 194447 | 215722 | 239657 | 239657 | ||
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | свыше трех лет | городское | 23037 | 30288 | 35061 | 42313 | 55865 | 63301 | 70738 | 75696 | 83132 | 70738 | 78175 | 85611 | 95527 | 95527 |
сельское | 24530 | 32310 | 37432 | 45211 | 59749 | 67727 | 75705 | 81024 | 89002 | 75705 | 83683 | 91662 | 102299 | 102299 | ||
Дети с иными ограниченными возможностями здоровья | до трех лет | городское | 24990 | 32704 | 40416 | 48127 | 63406 | 73321 | 80758 | 88195 | 147688 | 83237 | 90673 | 100589 | 112984 | 172477 |
сельское | 26716 | 34990 | 43263 | 51538 | 67928 | 78566 | 86544 | 94522 | 158347 | 89203 | 97181 | 107819 | 121116 | 184941 | ||
свыше трех лет | городское | 19186 | 23501 | 30296 | 34611 | 43991 | 51427 | 56385 | 61343 | 68780 | 56385 | 63822 | 68780 | 76216 | 76216 | |
сельское | 20398 | 25030 | 32318 | 36950 | 47011 | 54989 | 60307 | 65626 | 73604 | 60307 | 68286 | 73604 | 81583 | 81583 |
- Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных дошкольных образовательных организациях
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/группа | |||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | три возраста от 3 до 7 лет | два возраста от 3 до 7 лет | ||
5 рабочих дней
| 3 | 63235 | 85659 | 106071 | 67771 | 83720 | 106071 |
4 | 93918 | 108672 | 136755 | 92186 | 114403 | 136755 | |
5 | 109260 | 131685 | 136755 | 116865 | 129745 | 136755 | |
6 | 124602 | 154698 | 167439 | 129139 | 145087 | 167439 | |
7 | 167084 | 166637 | 210063 | 165512 | 187569 | 210063 | |
9 | 214046 | 213611 | 241694 | 215545 | 234531 | 241694 | |
10,5 | 244730 | 259637 | 272378 | 240092 | 265215 | 272378 | |
12 | 275414 | 282650 | 303062 | 276913 | 295899 | 303062 | |
24 | 520885 | 535792 | 364430 | 534657 | 326583 | 364430 | |
6 рабочих дней | 9 | 244730 | 259637 | 303062 | 252363 | 265215 | 303062 |
10,5 | 290756 | 305662 | 333746 | 289184 | 311241 | 333746 | |
12 | 321439 | 328675 | 364430 | 303464 | 341924 | 364430 | |
14 | 367465 | 397714 | 425797 | 375099 | 387950 | 425797 | |
24 | 628278 | 650856 | 425797 | 632844 | 387950 | 425797 |