Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2018 год
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 21 сентября 2017 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2018 год согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань. Кремль. 22 сентября 2017 года. № 69-ЗРТ
Приложение к Закону Республики Татарстан «Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2018 год»
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2018 год
- Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях
Уровень общего образования в общеобразовательной организации | Вид класса | Профиль образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей1 |
| ||
городское поселение2/ городской округ | сельское поселение |
| ||||
Начальное общее образование
| Общеобразовательные классы | 27017 | 39433 |
| ||
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 32223 | 47807 |
| ||
Гуманитарный профиль | 32008 | 49381 |
| |||
Прочие профили | 32223 | 47807 |
| |||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 29406 | 43858 |
| ||
Гуманитарный профиль | 29211 | 45298 |
| |||
Прочие профили | 29406 | 43858 |
| |||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 76250 | 81132 |
| ||
Для детей с задержкой психического развития | 47419 | 50437 |
| |||
Для умственно отсталых детей | 58836 | 62594 |
| |||
Экстернат | 12329 | 13237 |
| |||
Индивидуальное обучение на дому | 152693 | 163259 |
| |||
Малокомплектная общеобразовательная организация |
| 434327 |
| |||
Группа продленного дня | 8771 | 8303 |
| |||
Дополнительное образование | 1544 | 2233 |
| |||
Основное общее образование
| Общеобразовательные классы | 36179 | 55084 |
| ||
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 43943 | 66698 |
| ||
Гуманитарный профиль | 44016 | 67123 |
| |||
Технический профиль | 44163 | 66474 |
| |||
Агротехнологический профиль | 43502 | 66916 |
| |||
Прочие профили | 43943 | 66698 |
| |||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 40048 | 61124 |
| ||
Гуманитарный профиль | 40153 | 61480 |
| |||
Технический профиль | 40248 | 60919 |
| |||
Агротехнологический профиль | 39647 | 61324 |
| |||
Прочие профили | 40048 | 61124 |
| |||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 87889 | 93510 |
| ||
Для детей с задержкой психического развития | 75009 | 79802 |
| |||
Для умственно отсталых детей | 113925 | 121233 |
| |||
Экстернат | 18645 | 21060 |
| |||
Индивидуальное обучение на дому | 201030 | 214673 |
| |||
Малокомплектная общеобразовательная организация |
| 692512 |
| |||
Группа продленного дня | 5572 | 5275 |
| |||
Дополнительное образование | 1637 | 2583 |
| |||
Среднее общее образование
| Общеобразовательные классы | 40775 | 60964 |
| ||
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 49863 | 80320 |
| ||
Гуманитарный профиль | 50053 | 80498 |
| |||
Технический профиль | 49955 | 80446 |
| |||
Агротехнологический профиль | 50004 | 77735 |
| |||
Прочие профили | 49863 | 80320 |
| |||
Профильные классы в общеобразовательной организации, классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 45437 | 73585 |
| ||
Гуманитарный профиль | 44791 | 72079 |
| |||
Технический профиль | 44703 | 73695 |
| |||
Агротехнологический профиль | 45854 | 71415 |
| |||
Прочие профили | 45437 | 73585 |
| |||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 78732 | 83762 |
| ||
Для детей с задержкой психического развития | 93551 | 99542 |
| |||
Для умственно отсталых детей | 49370 | 52507 |
| |||
Экстернат | 20580 | 23347 |
| |||
Индивидуальное обучение на дому | 243230 | 259079 |
| |||
Малокомплектная общеобразовательная организация |
| 779236 |
| |||
Дополнительное образование | 1929 | 3178 |
| |||
1 Для малокомплектных школ применяется норматив на один класс-комплект в год. |
| сельское | ||||
2 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в размере 1,12. |
|
- Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов, имеющих интернат, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах
Уровень общего образования в общеобразо-вательной организации | Вид класса | Профиль образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |
городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | |||
Начальное общее образование | Общеобразовательные классы | 36353 | 36779 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 41354 | 43989 | |
Гуманитарный профиль | 41121 | 43741 | ||
Прочие профили | 41354 | 43989 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 37798 | 40432 | |
Гуманитарный профиль | 37584 | 40204 | ||
Прочие профили | 37798 | 40432 | ||
Дополнительное образование | 1544 | 2276 | ||
Основное общее образование
| Общеобразовательные классы | 47094 | 50309 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 57367 | 60940 | |
Гуманитарный профиль | 60475 | 64241 | ||
Технический профиль | 57606 | 61194 | ||
Агротехнологический профиль | 56650 | 60178 | ||
Прочие профили | 57367 | 60940 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 52431 | 56004 | |
Гуманитарный профиль | 55271 | 59037 | ||
Технический профиль | 52650 | 56237 | ||
Агротехнологический профиль | 51776 | 55304 | ||
Прочие профили | 52431 | 56004 | ||
Дополнительное образование | 1370 | 2584 | ||
Среднее общее образование
| Общеобразовательные классы | 53193 | 56676 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 65270 | 69170 | |
Гуманитарный профиль | 71249 | 75506 | ||
Технический профиль | 71498 | 75770 | ||
Агротехнологический профиль | 66018 | 69962 | ||
Прочие профили | 65270 | 69170 | ||
Профильные классы в общеобразовательной организации, имеющей интернат, классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 59673 | 63573 | |
Гуманитарный профиль | 65139 | 69397 | ||
Технический профиль | 65367 | 69639 | ||
Агротехнологический профиль | 60356 | 64301 | ||
Прочие профили | 59673 | 63573 | ||
Дополнительное образование | 1970 | 3240 | ||
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяются нормативы на одного обучающегося в год в сельском поселении. |
- Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях по адаптированным образовательным программам для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Вид образовательной организации | Вид заболевания | Уровень общего образования в общеобразовательной организации | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |||
Общеобразовательная организация | Общеобразовательная организация, имеющая интернат | |||||
городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | |||
Общеобразовательная организация 1-го вида | Глухие | Начальное общее образование | 183468 | 195286 | 187257 | 199075 |
Основное общее образование | 203943 | 217055 | 208270 | 221381 | ||
Среднее общее образование | 207092 | 220406 | 211502 | 224817 | ||
Группа продленного дня | 35192 | 37986 |
|
| ||
Глухие с задержкой психического развития | Начальное общее образование | 211174 | 224779 | 215588 | 229193 | |
Основное общее образование | 217778 | 231776 | 222354 | 236352 | ||
Группа продленного дня | 42178 | 45527 |
|
| ||
Глухие с умственной отсталостью | Начальное общее образование | 209380 | 222869 | 213745 | 227234 | |
Основное общее образование | 208108 | 221481 | 212426 | 225799 | ||
Группа продленного дня | 42178 | 45527 |
|
| ||
Общеобразовательная организация 2-го вида | Слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | Начальное общее образование | 103160 | 109788 | 105030 | 111658 |
Основное общее образование | 115562 | 122975 | 117758 | 125171 | ||
Среднее общее образование | 104318 | 111005 | 106213 | 112899 | ||
Группа продленного дня | 21089 | 22763 |
|
| ||
Слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | Начальное общее образование | 164627 | 175224 | 167910 | 178506 | |
Основное общее образование | 170663 | 181623 | 174097 | 185057 | ||
Среднее общее образование | 158296 | 168456 | 161397 | 171558 | ||
Группа продленного дня | 35192 | 37986 |
|
| ||
Слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, и умственной отсталостью | Начальное общее образование | 201978 | 214987 | 206144 | 219154 | |
Основное общее образование | 189220 | 201372 | 193030 | 205182 | ||
Группа продленного дня | 42178 | 45527 |
|
| ||
Общеобразовательная организация 3-го вида | Слепые | Начальное общее образование | 182648 | 194422 | 186566 | 198340 |
Основное общее образование | 184009 | 195841 | 187951 | 199783 | ||
Среднее общее образование | 206720 | 220020 | 211271 | 224571 | ||
Группа продленного дня | 26361 | 28454 |
|
| ||
Слепые с задержкой психического развития | Начальное общее образование | 330948 | 352316 | 338583 | 359951 | |
Основное общее образование | 211032 | 224594 | 215427 | 228989 | ||
Группа продленного дня | 42178 | 45527 |
|
| ||
Слепые с умственной отсталостью | Начальное общее образование | 281603 | 299773 | 287911 | 306081 | |
Основное общее образование | 335832 | 357461 | 343575 | 365205 | ||
Группа продленного дня | 42178 | 45527 |
|
| ||
Общеобразовательная организация 4-го вида | Слабовидящие и поздноослепшие | Начальное общее образование | 64073 | 68172 | 64953 | 69052 |
Основное общее образование | 93916 | 99934 | 95592 | 101609 | ||
Среднее общее образование | 103585 | 110228 | 105520 | 112163 | ||
Группа продленного дня | 17530 | 18922 |
|
| ||
Слабовидящие и поздноослепшие с умственной отсталостью | Начальное общее образование | 210950 | 224541 | 215357 | 228948 | |
Основное общее образование | 306150 | 325860 | 313097 | 332807 | ||
Группа продленного дня | 42178 | 45527 |
|
| ||
Общеобразовательная организация 5-го вида | Тяжелые нарушения речи | Начальное общее образование | 63176 | 67217 | 64031 | 68072 |
Основное общее образование | 87395 | 92991 | 88896 | 94492 | ||
Группа продленного дня | 17530 | 18922 |
|
| ||
Тяжелые нарушения речи и задержка психического развития | Начальное общее образование | 158240 | 168415 | 161230 | 171405 | |
Основное общее образование | 207209 | 220524 | 211502 | 224817 | ||
Группа продленного дня | 42178 | 45527 |
|
| ||
Общеобразовательная организация 6-го вида | Нарушения опорно-двигательного аппарата | Начальное общее образование | 74898 | 79695 | 76008 | 80805 |
Основное общее образование | 86329 | 91853 | 87741 | 93265 | ||
|
| Среднее общее образование | 77335 | 82277 | 78505 | 83447 |
| Группа продленного дня | 21089 | 22763 |
|
| |
| Нарушения опорно-двигательного аппарата и задержка психического развития | Начальное общее образование | 117867 | 125425 | 119771 | 127330 |
| Основное общее образование | 196415 | 209033 | 200419 | 213036 | |
| Группа продленного дня | 42178 | 45527 |
|
| |
Общеобразовательная организация 7-го вида | Задержка психического развития | Начальное общее образование | 46578 | 49543 | 46987 | 49952 |
Основное общее образование | 73678 | 78388 | 74811 | 79520 | ||
Среднее общее образование | 91892 | 97779 | 93513 | 99400 | ||
Группа продленного дня | 22011 | 23759 |
|
| ||
Общеобразовательная организация 8-го вида | Умственно отсталые | Начальное общее образование | 57793 | 61485 | 58503 | 62196 |
Основное общее образование | 111905 | 119086 | 114063 | 121244 | ||
Среднее общее образование | 48493 | 51575 | 48950 | 52032 | ||
Группа продленного дня | 23330 | 25182 |
|
| ||
Глубоко умственно отсталые | Начальное общее образование | 113418 | 120715 | 115625 | 122922 | |
Основное общее образование | 213544 | 227295 | 218429 | 232180 | ||
Среднее общее образование | 271784 | 289300 | 278231 | 295747 | ||
Группа продленного дня | 28075 | 30304 |
|
| ||
Индивидуальное обучение на дому | Начальное общее образование | 164660 | 174978 |
|
| |
Основное общее образование | 212775 | 226098 |
|
| ||
Среднее общее образование | 247182 | 262660 |
|
| ||
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12. |
- Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях со специальным наименованием «кадетская школа» и «кадетская школа – интернат»
Уровень общего образования в общеобразова-тельной организации | Вид образовательной программы | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |||
кадетская школа | кадетская школа – интернат | ||||
городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | ||
Начальное общее образование | Основная образовательная программа | 27534 | 30320 |
|
|
Дополнительная общеобразовательная программа | 5424 | 5747 |
|
| |
Основное общее образование | Основная образовательная программа | 45017 | 47566 | 46550 | 49632 |
Дополнительная общеобразовательная программа | 10787 | 11460 | 11593 | 12267 | |
Среднее общее образование | Основная образовательная программа | 48543 | 53577 | 52790 | 56146 |
Дополнительная обще-образовательная программа | 10787 | 11460 | 11593 | 12267 | |
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12. |
- Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в санаторных образовательных организациях для детей, нуждающихся в длительном лечении
Вид образовательной программы | Уровень общего образования в образовательной организации | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |
городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | ||
Общеобразовательная программа | Начальное общее образование | 34103 | 35432 |
Основное общее образование | 48409 | 53491 | |
Среднее общее образование | 54679 | 60102 | |
Дополнительная общеобразовательная программа | Начальное общее образование | 1725 | 2842 |
Основное общее образование | 1745 | 2864 | |
Среднее общее образование | 2155 | 3524 | |
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12. |
- Нормативы финансового обеспечения реализации основных образовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
Вид образовательной программы | Вид общеобразовательной организации / вид заболевания | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | ||
городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | |||
Основная образовательная программа | Общеобразовательная организация, реализующая программу дошкольного образования | 5232 | 5839 | |
Прогимназия | 5696 | 6524 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы | 1242 | 1107 | ||
Общеобразовательная и адаптированная образовательная программы | Общеобразовательная организация по адаптированным образовательным программам | тяжелые нарушения речи, слабовидящие, умственная отсталость | 45656 | 48650 |
глухие, слепые | 76104 | 80813 | ||
нарушение опорно-двигательного аппарата, слабослышащие | 57070 | 60601 | ||
туберкулезная интоксикация, часто болеющие, иные отклонения | 30449 | 32332 | ||
сложные дефекты | 91311 | 96961 | ||
фонетико-фонематические нарушения речи | 38035 | 40388 | ||
Общеобразовательная и адаптированная образовательная программы | Общеобразовательная организация по адаптированным образовательным программам, имеющая интернат | тяжелые нарушения речи, слабовидящие, умственная отсталость | 46842 | 51554 |
глухие, слепые | 78083 | 85934 | ||
нарушение опорно-двигательного аппарата, слабослышащие | 58553 | 64443 | ||
туберкулезная интоксикация, часто болеющие, иные отклонения | 31239 | 34382 | ||
сложные дефекты | 93685 | 103108 | ||
фонетико-фонематические нарушения речи | 39024 | 42949 | ||
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12. |
- Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой обучения
Уровни общего образования, сроки обучения и виды общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой обучения | Форма обучения | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |||
Общеобразовательная организация | Общеобразовательная организация при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | ||||
городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | городское поселение1/ городской округ | сельское поселение | ||
Основное общее образование, пятилетний срок обучения, общеобразовательная программа | очная | 19942 | 35178 | 29707 | 51094 |
заочная | 33327 | 35813 | 49799 | 52020 | |
Среднее общее образование, двухлетний или трехлетний сроки обучения, общеобразовательная программа | очная | 23367 | 41396 | 34808 | 60126 |
заочная | 43247 | 46477 | 64651 | 67537 | |
Основное и среднее общее образование, восьмилетний срок обучения, индивидуальная программа | заочная | 20144 | 21632 | 30007 | 31337 |
Основное общее образование, двухлетний срок обучения, общеобразовательная программа (сессионное обучение) | очная | 41899 | 74424 | 62415 | 108100 |
заочная | 55874 | 60027 | 83393 | 87104 | |
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12. |
- Нормативы финансового обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в профессиональных образовательных организациях
Уровень общего образования | Вид класса | Профиль образования | Поселение/ городской округ | Норматив на одного обучающегося в год, рублей |
Основное общее образование | Лицейские, гимназические классы | Гуманитарный профиль | городское поселение1/ городской округ | 28349 |
Дополнительное образование | 1068 | |||
1Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы республиканского подчинения выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в размере 1,12. |