Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2018 год
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 21 сентября 2017 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2018 год согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ.
Казань. Кремль. 22 сентября 2017 года. № 68-ЗРТ
Приложение к Закону Республики Татарстан «Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2018 год»
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2018 год
- Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, обычных группах дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида, дошкольных образовательных организациях комбинированного вида
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник | ||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | группы семейных дошкольных образовательных организаций | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | три возраста от 3 до 7 лет | два возраста от 3 до 7 лет | ||||
5 рабочих дней | 3 | городское/ городской округ | 16129 | 14325 | 14255 | 20869 | 21385 | 14255 | – |
сельское | 17031 | 15113 | 15038 | 22072 | 22620 | 15038 | – | ||
4 | городское/ городской округ | 23260 | 17890 | 17820 | 28000 | 28516 | 17820 | – | |
сельское | 24613 | 18904 | 18829 | 29614 | 30202 | 18829 | – | ||
5 | городское/ городской округ | 26825 | 21456 | 17820 | 35130 | 32082 | 17820 | – | |
сельское | 28404 | 22695 | 18829 | 37237 | 33993 | 18829 | – | ||
6 | городское/ городской округ | 30391 | 25021 | 21385 | 38696 | 35647 | 21385 | – | |
сельское | 32195 | 26486 | 22620 | 41028 | 37785 | 22620 | – | ||
7 | городское/ городской округ | 40336 | 26920 | 26375 | 49353 | 45593 | 26375 | 22796 | |
сельское | 42592 | 28385 | 27835 | 52136 | 48181 | 27835 | 24091 | ||
| 9 | городское/ городской округ | 51032 | 34051 | 29941 | 63615 | 56289 | 29941 | 28145 |
сельское | 54153 | 36094 | 31721 | 67535 | 59742 | 31721 | 29871 | ||
10,5 | городское/ городской округ | 58163 | 41182 | 33506 | 70746 | 63420 | 33506 | 31710 | |
сельское | 61735 | 43676 | 35512 | 75117 | 67324 | 35512 | 33662 | ||
12 | городское/ городской округ | 65294 | 44748 | 37071 | 81443 | 70551 | 37071 | 35275 | |
сельское | 69317 | 47467 | 39303 | 86491 | 74906 | 39303 | 37453 | ||
24 | городское/ городской округ | 122341 | 83968 | 44202 | 156317 | 77682 | 44202 | 38841 | |
сельское | 129974 | 89169 | 46886 | 166103 | 82488 | 46886 | 41244 | ||
6 рабочих дней | 9 | городское/ городской округ | 58163 | 41182 | 37071 | 74312 | 63420 | 37071 | 31710 |
сельское | 61735 | 43676 | 39303 | 78906 | 67324 | 39303 | 33662 | ||
10,5 | городское/ городской округ | 68860 | 48313 | 40637 | 85008 | 74116 | 40637 | 37058 | |
сельское | 73108 | 51258 | 43095 | 90280 | 78697 | 43095 | 39349 | ||
12 | городское/ городской округ | 75990 | 51879 | 44202 | 95704 | 81247 | 44202 | 40624 | |
сельское | 80690 | 55049 | 46886 | 96018 | 86279 | 46886 | 43140 | ||
14 | городское/ городской округ | 86687 | 62575 | 51333 | 109966 | 91944 | 51333 | 45972 | |
сельское | 92063 | 66422 | 54468 | 116817 | 97652 | 54468 | 48826 | ||
24 | городское/ городской округ | 147300 | 101795 | 51333 | 184841 | 91944 | 51333 | 45972 | |
сельское | 156512 | 108124 | 54468 | 196430 | 97652 | 54468 | 48826 |
- Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях общеразвивающего вида
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник | ||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | группы семейных дошкольных образовательных организаций | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | три возраста от 3 до 7 лет | два возраста от 3 до 7 лет | ||||
5 рабочих дней | 3 | городское/ городской округ | 16129 | 14325 | 15350 | 20869 | 22481 | 15350 | – |
сельское | 17031 | 15113 | 16202 | 22072 | 23785 | 16202 | – | ||
4 | городское/ городской округ | 23260 | 17890 | 18915 | 28000 | 29612 | 18915 | – | |
сельское | 24613 | 18904 | 19994 | 29614 | 31367 | 19994 | – | ||
5 | городское/ городской округ | 26825 | 21456 | 18915 | 35130 | 33177 | 18915 | – | |
сельское | 28404 | 22695 | 19994 | 37237 | 35158 | 19994 | – | ||
| 6 | городское/ городской округ | 30391 | 25021 | 22481 | 38696 | 36742 | 22481 | – |
сельское | 32195 | 26486 | 23785 | 41028 | 38949 | 23785 | – | ||
7 | городское/ городской округ | 40336 | 26920 | 27470 | 49353 | 46688 | 27470 | 23344 | |
сельское | 42592 | 28385 | 29000 | 52136 | 49346 | 29000 | 24673 | ||
9 | городское/ городской округ | 51032 | 34051 | 31036 | 63615 | 57384 | 31036 | 28692 | |
сельское | 54153 | 36094 | 32886 | 67535 | 60906 | 32886 | 30453 | ||
10,5 | городское/ городской округ | 58163 | 41182 | 34601 | 70746 | 64515 | 34601 | 32258 | |
сельское | 61735 | 43676 | 36677 | 75117 | 68488 | 36677 | 34244 | ||
12 | городское/ городской округ | 65294 | 44748 | 38167 | 81443 | 71646 | 38167 | 35823 | |
сельское | 69317 | 47467 | 40468 | 86491 | 76070 | 40468 | 38035 | ||
24 | городское/ городской округ | 122341 | 83968 | 45298 | 156317 | 78777 | 45298 | 39388 | |
сельское | 129974 | 89169 | 48050 | 166103 | 83652 | 48050 | 41826 | ||
6 рабочих дней | 9 | городское/ городской округ | 58163 | 41182 | 38167 | 74312 | 64515 | 38167 | 32258 |
сельское | 61735 | 43676 | 40066 | 78906 | 68488 | 40468 | 34244 | ||
10,5 | городское/ городской округ | 68860 | 48313 | 41732 | 85008 | 75211 | 41732 | 37606 | |
сельское | 73108 | 51258 | 43857 | 90280 | 79861 | 44259 | 39931 | ||
12 | городское/ городской округ | 75990 | 51879 | 45298 | 95704 | 82342 | 45298 | 41171 | |
сельское | 80690 | 55049 | 47648 | 96018 | 87444 | 48050 | 43722 | ||
14 | городское/ городской округ | 86687 | 62575 | 52428 | 109966 | 93039 | 52428 | 46519 | |
сельское | 92063 | 66422 | 55231 | 116817 | 98817 | 55632 | 49408 | ||
24 | городское/ городской округ | 147300 | 101795 | 52428 | 184841 | 93039 | 52428 | 46519 | |
сельское | 156512 | 108124 | 55231 | 196430 | 98817 | 55632 | 49408 |
- Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в центрах развития ребенка
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник | ||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | группы семейных дошкольных образовательных организаций | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | три возраста от 3 до 7 лет | два возраста от 3 до 7 лет | ||||
5 рабочих дней | 3 | городское/ городской округ | 16129 | 14325 | 15350 | 20869 | 22481 | 15350 | – |
сельское | 17031 | 15113 | 16202 | 22072 | 23785 | 16202 | – | ||
| 4 | городское/ городской округ | 23260 | 17890 | 18915 | 28000 | 29612 | 18915 | – |
сельское | 24613 | 18904 | 19994 | 29614 | 31367 | 19994 | – | ||
5 | городское/ городской округ | 26825 | 21456 | 18915 | 35130 | 33177 | 18915 | – | |
сельское | 28404 | 22695 | 19994 | 37237 | 35158 | 19994 | – | ||
6 | городское/ городской округ | 30391 | 25021 | 22481 | 38696 | 36742 | 22481 | – | |
сельское | 32195 | 26486 | 23785 | 41028 | 38949 | 23785 | – | ||
7 | городское/ городской округ | 40336 | 26920 | 27470 | 49353 | 46688 | 27470 | 23344 | |
сельское | 42592 | 28385 | 29000 | 52136 | 49346 | 29000 | 24673 | ||
9 | городское/ городской округ | 51032 | 34051 | 31036 | 63615 | 57384 | 31036 | 28692 | |
сельское | 54153 | 36094 | 32886 | 67535 | 60906 | 32886 | 30453 | ||
10,5 | городское/ городской округ | 58163 | 41182 | 34601 | 70746 | 64515 | 34601 | 32258 | |
сельское | 61735 | 43676 | 36677 | 75117 | 68488 | 36677 | 34244 | ||
12 | городское/ городской округ | 65294 | 44748 | 38167 | 81443 | 71646 | 38167 | 35823 | |
сельское | 69317 | 47467 | 40468 | 86491 | 76070 | 40468 | 38035 | ||
24 | городское/ городской округ | 122341 | 83968 | 45298 | 156317 | 78777 | 45298 | 39388 | |
сельское | 129974 | 89169 | 48050 | 166103 | 83652 | 48050 | 41826 | ||
6 рабочих дней | 9 | городское/ городской округ | 58163 | 41182 | 38167 | 74312 | 64515 | 38167 | 32258 |
сельское | 61735 | 43676 | 40468 | 78906 | 68488 | 40468 | 34244 | ||
10,5 | городское/ городской округ | 68860 | 48313 | 41732 | 85008 | 75211 | 41732 | 37606 | |
сельское | 73108 | 51258 | 44259 | 90280 | 79861 | 44259 | 39931 | ||
12 | городское/ городской округ | 75990 | 51879 | 45298 | 95704 | 82342 | 45298 | 41171 | |
сельское | 80690 | 55049 | 48050 | 96018 | 87444 | 48050 | 43722 | ||
14 | городское/ городской округ | 86687 | 62575 | 52428 | 109966 | 93039 | 52428 | 46519 | |
сельское | 92063 | 66422 | 55632 | 116817 | 98817 | 55632 | 49408 | ||
24 | городское/ городской округ | 147300 | 101795 | 52428 | 184841 | 93039 | 52428 | 46519 | |
сельское | 156512 | 108124 | 55632 | 196430 | 98817 | 55632 | 49408 |
- Нормативы финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в коррекционных группах дошкольных образовательных организаций комбинированного вида и коррекционных группах дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с тяжелыми нарушениями речи | до трех лет | городское/ городской округ | 44249 | 57163 | 72555 | 85468 | 113445 | 130798 | 143192 | 155587 | 254743 | 145671 | 160545 | 175418 | 195249 | 294405 |
сельское | 47147 | 60935 | 77384 | 91173 | 121157 | 139773 | 153070 | 166367 | 272742 | 155729 | 171686 | 187642 | 208917 | 315293 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 30807 | 39051 | 47294 | 55536 | 72805 | 82720 | 90157 | 97594 | 107509 | 92636 | 100073 | 109988 | 122383 | 122383 | |
сельское | 32758 | 41562 | 50367 | 59172 | 77679 | 88316 | 96294 | 104273 | 114910 | 98954 | 106932 | 117570 | 130866 | 130866 | ||
Дети с частичной потерей зрения (слабовидящие) | до трех лет | городское/ городской округ | 44249 | 57163 | 72555 | 85468 | 113445 | 130798 | 143192 | 155587 | 254743 | 145671 | 160545 | 175418 | 195249 | 294405 |
сельское | 47147 | 60935 | 77384 | 91173 | 121157 | 139773 | 153070 | 166367 | 272742 | 155729 | 171686 | 187642 | 208917 | 315293 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 30807 | 39051 | 47294 | 55536 | 72805 | 82720 | 90157 | 97594 | 107509 | 92636 | 100073 | 109988 | 122383 | 122383 | |
сельское | 32758 | 41562 | 50367 | 59172 | 77679 | 88316 | 96294 | 104273 | 114910 | 98954 | 106932 | 117570 | 130866 | 130866 | ||
Дети с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) | до трех лет | городское/ городской округ | 44249 | 57163 | 72555 | 85468 | 113445 | 130798 | 143192 | 155587 | 254743 | 145671 | 160545 | 175418 | 195249 | 294405 |
сельское | 47147 | 60935 | 77384 | 91173 | 121157 | 139773 | 153070 | 166367 | 272742 | 155729 | 171686 | 187642 | 208917 | 315293 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 30807 | 39051 | 47294 | 55536 | 72805 | 82720 | 90157 | 97594 | 107509 | 92636 | 100073 | 109988 | 122383 | 122383 | |
сельское | 32758 | 41562 | 50367 | 59172 | 77679 | 88316 | 96294 | 104273 | 114910 | 98954 | 106932 | 117570 | 130866 | 130866 | ||
Дети с нарушением слуха (глухие) | до трех лет | городское/ городской округ | 44249 | 57163 | 72555 | 85468 | 113445 | 130798 | 143192 | 155587 | 254743 | 145671 | 160545 | 175418 | 195249 | 294405 |
сельское | 47147 | 60935 | 77384 | 91173 | 121157 | 139773 | 153070 | 166367 | 272742 | 155729 | 171686 | 187642 | 208917 | 315293
| ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 47296 | 60211 | 75603 | 88515 | 116493 | 133845 | 146240 | 158634 | 175987 | 148719 | 163592 | 178466 | 198297 | 198297 | |
сельское | 50371 | 64159 | 80609 | 94397 | 124382 | 142997 | 156294 | 169591 | 188207 | 158954 | 174910 | 190866 | 212141 | 212141 | ||
Дети с потерей зрения (слепые) | до трех лет | городское/ городской округ | 44249 | 57163 | 72555 | 85468 | 113445 | 130798 | 143192 | 155587 | 254743 | 145671 | 160545 | 175418 | 195249 | 294405 |
сельское | 47147 | 60935 | 77384 | 91173 | 121157 | 139773 | 153070 | 166367 | 272742 | 155729 | 171686 | 187642 | 208917 | 315293 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 47296 | 60211 | 75603 | 88515 | 116493 | 133845 | 146240 | 158634 | 175987 | 148719 | 163592 | 178466 | 198297 | 198297 | |
сельское | 50371 | 64159 | 80609 | 94397 | 124382 | 142997 | 156294 | 169591 | 188207 | 158954 | 174910 | 190866 | 212141 | 212141 | ||
Дети с частичной потерей слуха (слабослышащие) | до трех лет | городское/ городской округ | 44249 | 57163 | 72555 | 85468 | 113445 | 130798 | 143192 | 155587 | 254743 | 145671 | 160545 | 175418 | 195249 | 294405 |
сельское | 47147 | 60935 | 77384 | 91173 | 121157 | 139773 | 153070 | 166367 | 272742 | 155729 | 171686 | 187642 | 208917 | 315293 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 38229 | 47294 | 58837 | 67901 | 90734 | 103128 | 110565 | 120480 | 132875 | 113044 | 125438 | 135354 | 150227 | 150227 | |
сельское | 40690 | 50367 | 62703 | 72378 | 96850 | 110147 | 118126 | 128763 | 142060 | 120785 | 134082 | 144719 | 160676 | 160676 | ||
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата | до трех лет | городское/ городской округ | 44249 | 57163 | 72555 | 85468 | 113445 | 130798 | 143192 | 155587 | 254743 | 145671 | 160545 | 175418 | 195249 | 294405 |
сельское | 47147 | 60935 | 77384 | 91173 | 121157 | 139773 | 153070 | 166367 | 272742 | 155729 | 171686 | 187642 | 208917 | 315293 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 38229 | 47294 | 58837 | 67901 | 90734 | 103128 | 110565 | 120480 | 132875 | 113044 | 125438 | 135354 | 150227 | 150227 | |
сельское | 40690 | 50367 | 62703 | 72378 | 96850 | 110147 | 118126 | 128763 | 142060 | 120785 | 134082 | 144719 | 160676 | 160676 | ||
Дети с туберкулезной интоксикацией | до трех лет | городское/ городской округ | 27759 | 36003 | 44247 | 52488 | 69757 | 79673 | 87110 | 94546 | 154040 | 89588 | 97025 | 106941 | 119335 | 178829 |
сельское | 29533 | 38338 | 47143 | 55948 | 74454 | 85092 | 93070 | 101048 | 164874 | 95729 | 103708 | 114345 | 127642 | 191467 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 22567 | 27238 | 34386 | 39057 | 49766 | 57202 | 62160 | 67118 | 74555 | 62160 | 69597 | 74555 | 81991 | 81991 | |
сельское | 23957 | 28940 | 36585 | 41568 | 53046 | 61024 | 84959 | 71662 | 79640 | 66343 | 74321 | 79640 | 87618 | 87618 | ||
Часто болеющие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 27759 | 36003 | 44247 | 52488 | 69757 | 79673 | 87110 | 94546 | 154040 | 89588 | 97025 | 106941 | 119335 | 178829 |
сельское | 29533 | 38338 | 47143 | 55948 | 74454 | 85092 | 93070 | 101048 | 164874 | 95729 | 103708 | 114345 | 127642 | 191467 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 22567 | 27238 | 34386 | 39057 | 49766 | 57202 | 62160 | 67118 | 74555 | 62160 | 69597 | 74555 | 81991 | 81991 | |
сельское | 23957 | 28940 | 36585 | 41568 | 53046 | 61024 | 66343 | 71662 | 79640 | 66343 | 74321 | 79640 | 87618 | 87618 | ||
Дети со сложными дефектами | до трех лет | городское/ городской округ | 52488 | 68976 | 75546 | 101947 | 136514 | 156345 | 171219 | 186092 | 305079 | 173698 | 191050 | 210881 | 233191 | 352178 |
сельское | 55948 | 73557 | 91167 | 108776 | 145823 | 167098 | 183054 | 199010 | 326661 | 185714 | 204329 | 225604 | 249539 | 377190 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 55536 | 72024 | 88509 | 104995 | 139562 | 159393 | 174266 | 189140 | 308127 | 176745 | 194098 | 213929 | 236239 | 236239 | |
сельское | 59172 | 76781 | 94391 | 112001 | 149047 | 170322 | 186279 | 202235 | 223510 | 188938 | 207554 | 228829 | 252763 | 252763 | ||
Дети с фонетико-фонемати-ческими нарушениями речи
| свыше трех лет | городское/ городской округ | 26682 | 34378 | 39593 | 47286 | 62495 | 69932 | 77368 | 82326 | 89763 | 77368 | 84805 | 92242 | 102157 | 102157 |
сельское | 28352 | 36575 | 42138 | 50359 | 66660 | 74638 | 82616 | 87935 | 95913 | 82616 | 90594 | 98573 | 109210 | 109210 | ||
Дети с иными ограниченными возможностями здоровья | до трех лет | городское/ городской округ | 27759 | 36003 | 44247 | 52488 | 69757 | 79673 | 87110 | 94546 | 154040 | 89588 | 97025 | 106941 | 119335 | 178829 |
сельское | 29533 | 38338 | 47143 | 55948 | 74454 | 85092 | 93070 | 101048 | 164874 | 95729 | 103708 | 114345 | 127642 | 191467 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 22567 | 27238 | 34386 | 39057 | 49766 | 57202 | 62160 | 67118 | 74555 | 62160 | 69597 | 74555 | 81991 | 81991 | |
сельское | 23957 | 28940 | 36585 | 41568 | 53046 | 61024 | 66343 | 71662 | 79640 | 66343 | 74321 | 79640 | 87618 | 87618 |
- Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных дошкольных образовательных организациях
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/группа | |||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | три возраста от 3 до 7 лет | два возраста от 3 до 7 лет | ||
5 рабочих дней | 3 | 85156 | 113349 | 150381 | 88289 | 113101 | 150381 |
4 | 123066 | 141782 | 188291 | 118454 | 151012 | 188291 | |
5 | 142022 | 170215 | 188291 | 148946 | 169967 | 188291 | |
6 | 160977 | 198648 | 226202 | 164110 | 188923 | 226202 | |
7 | 212960 | 212890 | 278355 | 208545 | 240906 | 278355 | |
9 | 270763 | 270704 | 317213 | 270141 | 298708 | 317213 | |
10,5 | 308674 | 327570 | 355124 | 300470 | 336619 | 355124 | |
12 | 346584 | 356003 | 393035 | 345963 | 374530 | 393035 | |
24 | 649870 | 668767 | 468856 | 664413 | 412440 | 468856 | |
6 рабочих дней | 9 | 308674 | 327570 | 393035 | 315626 | 336619 | 393035 |
10,5 | 365540 | 384436 | 430945 | 361119 | 393485 | 430945 | |
12 | 403450 | 412869 | 468856 | 384071 | 431396 | 468856 | |
14 | 460317 | 498168 | 544678 | 467269 | 488262 | 544678 | |
24 | 782558 | 810932 | 544678 | 785719 | 488262 | 544678 |