№ п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы
|
1 | Либерально-демократическая партия России | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Третья |
2 | Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Третья |
3 | Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Третья |
4 | КПРФ | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Третья |
5 | Партия «Гражданская платформа» | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Третья |
6 | Российская партия свободы и справедливости | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Третья |
7 | Партия «Родина» | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Третья |
8 | Российская экологическая партия «Зелёные» | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Третья |
9 | Партия «Зелёная альтернатива» | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Третья |
10 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Третья |
11 | Партия роста | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Третья |
12 | Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Третья |
13 | Партия «Новые люди» | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Третья |
14 | Партия «Единая Россия» | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Третья |
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер модуля для политических партий 24 августа и 7 сентября составляет 17,3х15,1 сантиметра (соответственно объём публикации – 261,2 кв. см); размер модуля 1 и 14 сентября – 17,3х11,2 см (193,8 кв. см).
Сведения о датах публикации предвыборных агитационных материалов по результатам жеребьёвки 17 августа с.г. по распределению между зарегистрированными кандидатами по Приволжскому одномандатному избирательному округу №26 бесплатной печатной площади в газете «Республика Татарстан»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
1 | АБДУЛЛИНА Регина Ренатовна | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
2 | ВОЛЬФСОН Илья Светославович | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Пятая, четвёртая |
3 | ГАБДРАХМАНОВ Марсель Маликович | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
4 | ГРИБОВ Виталий Юрьевич | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
5 | МУРТАЗИН Ирек Минзакиевич | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
6 | НОВИКОВ Василий Николаевич | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая Пятая |
7 | САФИН Фадбир Магусович | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
8 | ХУСНУТДИНОВ Дамир Фаязович | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
9 | ШИВЕРСКИХ Эдуард Васильевич | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер одного модуля для каждого из кандидатов составляет 8,4х6,8 сантиметра (соответственно объём двух публикаций – 114,2 кв.см).
Сведения о датах публикации предвыборных агитационных материалов по результатам жеребьёвки 17 августа с.г. по распределению между зарегистрированными кандидатами по Московскому одномандатному избирательному округу №27 бесплатной печатной площади в газете «Республика Татарстан»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
1 | АХМАДУЛЛИН Ранис Ильдарович | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Пятая Четвёртая |
2 | ГИЛЬМУТДИНОВ Ильдар Ирекович | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
3 | ЕВСЕЕВ Кирилл Евгеньевич | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г | Четвёртая |
4 | ЗАЙЦЕВА Эльвира Альбертовна | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
5 | ИЗОТОВА Елена Александровна | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
6 | РИЯНОВ Рустам Валентинович | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
7 | САДЫКОВ Роберт Гарипович | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
8 | ФЁДОРОВ Станислав Владимирович | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
9 | ШУМКОВ Вадим Юрьевич | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер одного модуля для каждого из кандидатов составляет 8,4х6,8 сантиметра (соответственно объём двух публикаций – 114,2 кв.см).
Сведения о датах публикации предвыборных агитационных материалов по результатам жеребьёвки 17 августа с.г. по распределению между зарегистрированными кандидатами по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 бесплатной печатной площади в газете «Республика Татарстан»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
1 | АЛЕЙНИКОВ Валерий Вячеславович | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая Пятая |
2 | АЮПОВ Динар Хамбольевич | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая Пятая |
3 | ГЕЙКО Андрей Павлович | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
4 | МОРОЗОВ Олег Викторович | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
5 | СИРАЕВ Ильнар Рашитович | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая Пятая |
6 | СМИРНОВ Виталий Николаевич | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
7 | ФЕДОТОВ Роман Васильевич | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
8 | ХОДЖАЕВ Ренат Тимурович | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер одного модуля для каждого из кандидатов составляет 8,4х6,8 сантиметра (соответственно объём двух публикаций – 114,2 кв.см).
Сведения о датах публикации предвыборных агитационных материалов по результатам жеребьёвки 17 августа с.г. по распределению между зарегистрированными кандидатами по Набережночелнинскому одномандатному избирательному округу №29 бесплатной печатной площади в газете «Республика Татарстан»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
1 | БИКМУЛЛИН Тимур Альбертович | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
2 | БЫКОВ Александр Владимирович | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
3 | ГАРИФУЛЛИН Мансур Зайдуллович | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
4 | ГУРЬЕВА Татьяна Ивановна | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
5 | КОГОГИНА Альфия Гумаровна | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
6 | КОЛОСОВ Андрей Васильевич | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
7 | МАВЛИЕВ Рашид Маликович | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
8 | НИГМАТУЛЛИН Руслан Рависович | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер одного модуля для каждого из кандидатов составляет 8,4х6,8 сантиметра (соответственно объём двух публикаций – 114,2 кв.см).
Сведения о датах публикации предвыборных агитационных материалов по результатам жеребьёвки 17 августа с.г. по распределению между зарегистрированными кандидатами по Альметьевскому одномандатному избирательному округу №30 бесплатной печатной площади в газете «Республика Татарстан»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
1 | БУЯНЦЕВ Олег Александрович | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Пятая |
2 | ВАХИТОВ Адель Раилевич | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
3 | ГАЙНУТДИНОВА Роза Саматовна | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
4 | ГАЛИМЗЯНОВ Ренат Айдарович | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Пятая Четвёртая |
5 | ЛУКИН Андрей Михайлович | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Пятая Четвёртая |
6 | СЕМЕНИХИН Алексей Вячеславовиич | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
7 | СИТКО Сергей Юрьевич | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
8 | СУДЫКИН Сергей Николаевич | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая Пятая |
9 | ЯГАФАРОВ Азат Фердинандович | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер одного модуля для каждого из кандидатов составляет 8,4х6,8 сантиметра (соответственно объём двух публикаций – 114,2 кв.см).
Сведения о датах публикации предвыборных агитационных материалов по результатам жеребьёвки 17 августа с.г. по распределению между зарегистрированными кандидатами по Центральному одномандатному избирательному округу №31 бесплатной печатной площади в газете «Республика Татарстан»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
1 | ВАЛИЕВ Альфред Ракибович | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
2 | ГИЗЗАТУЛЛИНА Гульназ Ильгизаровна | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
3 | ЗИНАТУЛЛИН Руслан Мансурович | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
4 | КУЗНЕЦОВ Андрей Викторович | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
5 | КУЗНЕЦОВ Михаил Владимирович | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
6 | МУКОВНИН Максим Юрьевич | 1 сентября 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
7 | НУРИЕВ Марат Абдулхаевич | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
8 | ПРОКОФЬЕВ Артём Вячеславович | 1 сентября 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
9 | СУРЧИЛОВ Владимир Валерьевич | 24 августа 2021 г. 7 сентября 2021 г. | Четвёртая |
10 | ХИСМАТУЛЛИНА Миляуша Ильязовна | 24 августа 2021 г. 14 сентября 2021 г. | Четвёртая |
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер одного модуля для каждого из кандидатов составляет 8,4х6,8 сантиметра (соответственно объём двух публикаций – 114,2 кв.см).
Печатается в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».