Зарегистрировано Министерством юстиции РТ 8.08.2017г., рег. номер 4069
О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.10.2016 № 6-79/тп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме населением на территории Республики Татарстан»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам постановляет:
- Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.10.2016 № 6-79/тп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме населением на территории Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2017 № 6-53/тп) изменения, изложив приложение 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель М.Р.ЗАРИПОВ
Приложение к постановлению Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от 21.07.2017 № 6-66/тп
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Категория многоквартирных домов | Группы оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома1 | Единица измерения | Нормативы потребления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
| Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2
| кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,069 |
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,280 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,424 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2 и иное оборудование4
| кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,109 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,320 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,464 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, насосное оборудование (1 насос) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,271 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, насосное оборудование (1 насос) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,481 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, насосное оборудование (1 насос) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,626 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, насосное оборудование (2 насоса) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,332 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, насосное оборудование (2 насоса) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,543 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, насосное оборудование (2 насоса) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,687 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, насосное оборудование (3 и более насоса) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,452 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, насосное оборудование (3 и более насоса) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,663 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, насосное оборудование (3 и более насоса) и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,807 | ||
2
| Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
| Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,611 |
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,821 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,965 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, насосное оборудование (1 насос), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,772 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, насосное оборудование (1 насос), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,983 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, насосное оборудование (1 насос), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,127 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, насосное оборудование (2 насоса), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,834 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, насосное оборудование (2 насоса), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,044 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, насосное оборудование (2 насоса), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,188 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, насосное оборудование (3 и более насоса), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,954 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, насосное оборудование (3 и более насоса), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,164 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, насосное оборудование (3 и более насоса), силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,308 | ||
3
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, электроотопительные установки и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,970 |
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, электроотопительные установки и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,181 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, электроотопительные установки и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,325 | ||
4 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, электроотопительные установки, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,472 |
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, электроотопительные установки, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,682 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, электроотопительные установки, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,827 | ||
5
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, электроотопительные установки и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,109 |
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, электроотопительные установки и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,320 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, электроотопительные установки и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,464 | ||
6
| Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения2, электроотопительные установки, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,611 |
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3, электроотопительные установки, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,821 | ||
Осветительные установки подъездного и надподъездного освещения3 и лампы освещения придомовой территории, расположенные на фасаде многоквартирного дома и запитанные от домовых сетей, мощностью свыше 60 Вт, электроотопительные установки, силовое оборудование лифтов и иное оборудование4 | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,965 |
Примечание:
<1> для оборудования, установленного в соответствии с проектной и(или) технической документацией на многоквартирный дом.
<2> с использованием энергосберегающих ламп мощностью до 10 Вт и (или) с применением датчиков движения, или акустических выключателей, или аналогичного энергосберегающего оборудования.
<3> с использованием ламп накаливания, необорудованных датчиками движения или акустическими выключателями, или аналогичным оборудованием.
<4> системы противопожарного оборудования и (или) дымоудаления, и (или) дверные запирающие устройства, и (или) усилители телеантенн коллективного пользования.»