Число голосов избирателей, поданных за каждый республиканский список кандидатов
1. | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “ЕДИНАЯ РОССИЯ” | 1571888 | 69,20% |
2. | “РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ | ||
ПАРТИЯ-РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ” | |||
(РКРП-РПК) | 49938 | 2,20% | |
3. | “ПАРТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ” | 85029 | 3,74% |
4. | ПАРТИЯ “РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА” | 45134 | 1,99% |
5. | “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ | ||
ФЕДЕРАЦИИ” (КПРФ) | 144130 | 6,34% | |
6. | “ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ | ||
РОССИИ” (ЛДПР) | 63138 | 2,78% | |
7. | “РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЖИЗНИ” | 68192 | 3,00% |
8. | “БЛОК “РОДИНА” (Республика Татарстан)” | 51241 | 2,26% |
9. | “СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ” (СПС) | 54027 | 2,38% |
Число голосов избирателей, поданных против всех | |||
республиканских списков кандидатов | 101868 | 4,48% |
В выборах приняли участие 2272650 избирателей, что составляет 83,18 процента избирателей, включенных в списки избирателей.
Политические партии, допущенные к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждой из них:
“ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “ЕДИНАЯ РОССИЯ” – 46
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” (КПРФ) – 4
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан.