Опубликовано: 26.02.2002 0:00
Наименование Программы | Республиканская программа содействия занятости и социальной защиты незанятого населения Республики Татарстан на 2001-2003 годы |
Основание для разработки программы | Закон Республики Татарстан «О занятости населения» |
Разработчик Программы | Министерство труда и занятости Республики Татарстан |
Исполнители Программы | Министерство труда и занятости Республики Татарстан, министерства и ведомства Республики Татарстан, администрации городов и районов Республики Татарстан, предприятия, организации, учреждения, находящиеся на территории Республики Татарстан, Федерация профсоюзов Республики Татарстан |
Цели и задачи Программы | — совершенствование нормативной базы, регулирующей процессы на рынке труда; — формирование благоприятных условий для роста занятости населения; — активизация взаимодействия с работодателями; — расширение возможностей трудоустройства для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в том числе молодежи, выпускников учебных заведений; — социальная защита незанятого населения путем профессионального обучения, профессиональной ориентации, обеспечения адресности мер поддержки безработных и членов их семей, смягчения последствий долговременной безработицы, обеспечения социальных гарантий и квотирования рабочих мест |
Сроки реализации Программы | 2001-2003 годы |
Источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, Республиканский бюджет Республики Татарстан, местные бюджеты, собственные средства предприятий |
Ожидаемые результаты реализации Программы | — удержать уровень официальной безработицы к концу 2001 года в пределах 1,14 процента, 2002 года — 1,17 процента, 2003 года — 1,16 процента от численности экономически активного населения; — ежегодно оказывать услуги по вопросам трудоустройства не менее 425,0 тыс. граждан; — оказывать помощь в трудоустройстве в 2001 году 155,0 тыс. человек, в 2002-2003 годах — не менее 95,0 тыс. человек, из них в рамках специальных программ ежегодно не менее 70,0 тыс. человек; — предоставить возможность получения профессиональных навыков для последующего трудоустройства в 2001 году 7,3 тыс., в 2002 году — 8,5 тыс., в 2003 году — 9,1 тыс. человек; — ежемесячно поддерживать доходы в 2001 году 18,4 тыс., в 2002 году — 19,6 тыс., в 2003 году — 20,0 тыс. безработных граждан |
Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством труда и занятости Республики Татарстан. |
![]() |
28.09.2023
Закон Республики Татарстан №86-ЗРТ от 28 сентября 2023 годаО внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан |
![]() |
28.09.2023
Закон Республики Татарстан №85-ЗРТ от 28 сентября 2023 годаО внесении изменения в статью 4 Закона Республики Татарстан «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения» |
![]() |
28.09.2023
Закон Республики Татарстан №84-ЗРТ от 28 сентября 2023 годаО внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» |
![]() |
28.09.2023
Закон Республики Татарстан №83-ЗРТ от 28 сентября 2023 годаО внесении изменений в статью 2 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций» |
![]() |
28.09.2023
Закон Республики Татарстан №82-ЗРТ от 28 сентября 2023 годаОб установлении на 2024 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Республике Татарстан |