Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. рублей | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 122 420 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 122 420 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 122 420 |
Переподготовка и повышение квалификации | 395 | 07 | 05 | 1600 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 395 | 07 | 05 | 771 00 00 | 450 | 1 600 |
Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 | 5 972 264 | ||
Здравоохранение | 395 | 09 | 01 | 5 972 264 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 5 972 264 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 5 972 264 |
Всего расходов | 395 | 6 096 284 |
Расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2005 год
04.12.2004
+1
+1
+1
+1
Подпишитесь на новости газеты “Республика Татарстан” на Дзене и в Telegram