Опубликовано: 20.12.2005 0:00
Минимальный перечень
Агрызский муниципальный район
1 г. Агрыз 487 296 229 195 168
2 Азевское 451 259 192 158 131
3 Бимское 451 259 192 158 131
4 Девятернинское 451 259 192 158 131
5 Иж-Бобьинское 451 259 192 158 131
6 Исенбаевское 451 259 192 158 131
7 Кадряковское 451 259 192 158 131
8 Кадыбашское 451 259 192 158 131
9 Кичкетанское 451 259 192 158 131
10 Красноборское 475 284 217 183 156
11 Крындинское 451 259 192 158 131
12 Кудашевское 451 259 192 158 131
13 Кулегашское 451 259 192 158 131
14 Кучуковское 451 259 192 158 131
15 Новобизякинское 451 259 192 158 131
16 Салаушское 451 259 192 158 131
17 Сарсак-Омгинское 451 259 192 158 131
18 Старосляковское 451 259 192 158 131
19 Старочекалдинское 451 259 192 158 131
20 Табарлинское 451 259 192 158 131
21 Терсинское 462 270 203 170 143
22 Шаршадинское 451 259 192 158 131
Азнакаевский муниципальный район
23 г. Азнакаево 492 300 233 200 173
24 пгт. Актюбинский 505 313 246 213 186
25 Агерзинское 451 259 192 158 131
26 Алькеевское 451 259 192 158 131
27 Асеевское 451 259 192 158 131
28 Балтачевское 451 259 192 158 131
29 Бирючевское 451 259 192 158 131
30 Вахитовское 451 259 192 158 131
31 Верхнестярлинское 451 259 192 158 131
32 Ильбяковское 451 259 192 158 131
33 Какре-Елгинское 451 259 192 158 131
34 Карамалинское 451 259 192 158 131
35 Мальбагушское 451 259 192 158 131
36 Масягутовское 451 259 192 158 131
37 Микулинское 451 259 192 158 131
38 Сапеевское 451 259 192 158 131
39 Сарлинское 451 259 192 158 131
40 Сухояшское 451 259 192 158 131
41 Татарско-Шуганское 451 259 192 158 131
42 Тойкинское 451 259 192 158 131
43 Тумутукское 451 259 192 158 131
44 Уразаевское 451 259 192 158 131
45 Урманаевское 451 259 192 158 131
46 Урсаевское 451 259 192 158 131
47 Учаллинское 451 259 192 158 131
48 Чалпинское 451 259 192 158 131
49 Чемодуровское 451 259 192 158 131
50 Чубар-Абдулловское 451 259 192 158 131
Аксубаевский муниципальный район
51 пгт. Аксубаево 470 278 211 178 151
52 Беловское 451 259 192 158 131
53 Емелькинское 451 259 192 158 131
54 Карасинское 451 259 192 158 131
55 Кривоозерское 451 259 192 158 131
56 Мюдовское 451 259 192 158 131
57 Новоаксубаевское 451 259 192 158 131
58 Новоибрайкинское 451 259 192 158 131
59 Новокиреметское 451 259 192 158 131
60 Саврушское 451 259 192 158 131
61 Староибрайкинское 451 259 192 158 131
62 Староильдеряковское 451 259 192 158 131
63 Старокиреметское 451 259 192 158 131
64 Старокиязлинское 451 259 192 158 131
65 Старотатарско-Адамское 451 259 192 158 131
66 Старотимошкинское 451 259 192 158 131
67 Староузеевское 451 259 192 158 131
68 Сунчелеевское 451 259 192 158 131
69 Трудолюбовское 451 259 192 158 131
70 Урмандеевское 451 259 192 158 131
71 Щербенское 451 259 192 158 131
Актанышский муниципальный район
72 Аишевское 451 259 192 158 131
73 Аккузовское 451 259 192 158 131
74 Актанышбашское 451 259 192 158 131
75 Актанышское 500 308 241 208 181
76 Атясевское 451 259 192 158 131
77 Верхнеяхшеевское 451 259 192 158 131
78 Казкеевское 451 259 192 158 131
79 Кировское 451 259 192 158 131
80 Кузякинское 451 259 192 158 131
81 Масадинское 451 259 192 158 131
82 Новоалимовское 451 259 192 158 131
83 Ново-Курмашевское 451 259 192 158 131
84 Поисевское 502 311 244 210 183
85 Староаймановское 451 259 192 158 131
86 Старобайсаровское 451 259 192 158 131
87 Старобугадинское 451 259 192 158 131
88 Старокурмашевское 451 259 192 158 131
89 Старосафаровское 451 259 192 158 131
90 Такталачукское 451 259 192 158 131
91 Татарско-Суксинское 451 259 192 158 131
92 Татарско-Ямалинское 451 259 192 158 131
93 Тлякеевское 451 259 192 158 131
94 Тюковское 451 259 192 158 131
95 Уразаевское 451 259 192 158 131
96 Усинское 451 259 192 158 131
97 Чалманаратское 451 259 192 158 131
98 Чишминское 451 259 192 158 131
99 Чуракаевское 451 259 192 158 131
Алексеевский муниципальный район
100 пгт. Алексеевское 482 290 223 190 162
101 Билярское 477 285 219 185 158
102 Большеполянское 485 294 227 193 166
103 Большетиганское 485 293 226 193 165
104 Бутлеровское 484 293 226 192 165
105 Войкинское 482 291 224 190 163
106 Ерыклинское 479 288 221 187 160
107 Куркульское 485 294 227 193 166
108 Курналинское 481 290 223 189 162
109 Лебединское 485 293 227 193 166
110 Лебяжинское 485 293 226 193 166
111 Левашевское 485 293 226 193 166
112 Майнское 483 291 224 191 164
113 Подлесно-Шенталинское 483 292 225 191 164
114 Родниковское 474 283 216 182 155
115 Ромодановское 482 290 223 190 163
116 Сахаровское 483 291 224 190 163
117 Среднетиганское 451 259 192 158 131
118 Степношенталинское 481 289 222 189 161
119 Ялкынское 485 294 227 193 166
Алькеевский муниципальный район
120 Аппаковское 464 274 208 175 148
121 Базарно-Матакское 471 280 213 179 152
122 Борискинское 467 277 211 178 151
123 Верхнеколчуринское 468 278 212 179 152
124 Каргопольское 468 279 212 179 153
125 Кошкинское 467 278 211 178 152
126 Нижнеалькеевское 468 278 212 179 152
127 Нижнекачеевское 467 277 211 178 151
128 Новоургагарское 468 279 212 179 153
129 Салманское 468 279 213 180 153
130 Староалпаровское 468 279 213 179 153
131 Старокамкинское 466 277 211 178 151
132 Староматакское 468 278 212 179 152
133 Старосалмановское 460 270 204 171 145
134 Старохурадинское 469 279 213 180 153
135 Старочелнинское 467 278 212 178 152
136 Тяжбердинское 468 279 212 179 153
137 Чувашско-Бродское 467 277 211 178 151
138 Чувашско-Бурнаевское 468 279 212 179 153
139 Шибашинское 468 278 212 179 152
140 Юхмачинское 468 278 212 179 152
Альметьевский муниципальный район
141 г. Альметьевск 484 292 225 192 165
142 пгт. Нижняя Мактама 490 298 231 197 170
143 Абдрахмановское 451 259 192 158 131
144 Альметьевское 473 281 214 180 153
145 Аппаковское 451 259 192 158 131
146 Багряж-Никольское 451 259 192 158 131
147 Бишмунчинское 451 259 192 158 131
148 Борискинское 451 259 192 158 131
149 Бутинское 362 208 154 127 99
150 Васильевское 451 259 192 158 131
151 Верхнеакташское 451 259 192 158 131
152 Верхнемактаминское 362 208 154 127 99
153 Елховское 451 259 192 158 131
154 Ерсубайкинское 451 259 192 158 131
155 Калейкинское 451 259 192 158 131
156 Кама-Исмагиловское 451 259 192 158 131
157 Кичуйское 451 259 192 158 131
158 Кичучатовское 451 259 192 158 131
159 Клементейкинское 451 259 192 158 131
160 Кузайкинское 485 294 227 193 166
161 Кульшариповское 451 259 192 158 131
162 Лесно-Калейкинское 451 259 192 158 131
163 Маметьевское 451 259 192 158 131
164 Миннибаевское 451 259 192 158 131
165 Нижнеабдулловское 451 259 192 158 131
166 Новокаширское 451 259 192 158 131
167 Новонадыровское 451 259 192 158 131
168 Новоникольское 451 259 192 158 131
169 Новотроицкое 451 259 192 158 131
170 Русско-Акташское 465 273 206 172 145
171 Сиренькинское 451 259 192 158 131
172 Старомихайловское 451 259 192 158 131
173 Старосуркинское 451 259 192 158 131
174 Сулеевское 451 259 192 158 131
175 Тайсугановское 451 259 192 158 131
176 Урсалинское 451 259 192 158 131
177 Ямашинское 452 260 193 160 133
178 Ямашское 451 259 192 158 131
Апастовский муниципальный район
179 пгт. Апастово 507 315 248 215 188
180 Альмендеровское 451 259 192 158 131
181 Бакрчинское 451 259 192 158 131
182 Бишевское 451 259 192 158 131
183 Большеболгоярское 451 259 192 158 131
184 Большекокузское 451 259 192 158 131
185 Булым-Булыхчинское 451 259 192 158 131
186 Верхнеаткозинское 451 259 192 158 131
187 Верхнеиндырчинское 451 259 192 158 131
188 Деушевское 451 259 192 158 131
189 Ишеевское 451 259 192 158 131
190 Каратунское 468 277 210 176 149
191 Кзыл-Тауское 451 259 192 158 131
192 Куштовское 451 259 192 158 131
193 Сатламышевское 451 259 192 158 131
194 Среднебалтаевское 451 259 192 158 131
195 Староюмралинское 451 259 192 158 131
196 Табар-Черкийское 451 259 192 158 131
197 Тутаевское 451 259 192 158 131
198 Черемшанское 451 259 192 158 131
199 Чуру-Барышевское 451 259 192 158 131
200 Шамбулыхчинское 451 259 192 158 131
Арский муниципальный район
201 пгт. Арск 477 286 219 185 158
202 Апазовское 451 259 192 158 131
203 Венетинское 451 259 192 158 131
204 Казанбашское 451 259 192 158 131
205 Качелинское 451 259 192 158 131
206 Кошлаучское 451 259 192 158 131
207 Купербашское 451 259 192 158 131
208 Наласинское 451 259 192 158 131
209 Новокинерское 460 268 201 168 141
210 Новокишитское 451 259 192 158 131
211 Новокырлайское 451 259 192 158 131
212 Нусинское 451 259 192 158 131
213 Сизинское 451 259 192 158 131
214 Сикертанское 451 259 192 158 131
215 Смак-Корсинское 451 259 192 158 131
216 Среднеатынское 451 259 192 158 131
217 Среднекорсинское 451 259 192 158 131
218 Среднепшалымское 451 259 192 158 131
219 Староашитское 451 259 192 158 131
220 Старокырлайское 451 259 192 158 131
221 Старочурилинское 451 259 192 158 131
222 Сюрдинское 451 259 192 158 131
223 Ташкичинское 451 259 192 158 131
224 Тюбяк-Чекурчинское 451 259 192 158 131
225 Урнякское 451 259 192 158 131
226 Утар-Атынское 451 259 192 158 131
227 Училинское 451 259 192 158 131
228 Шурабашское 451 259 192 158 131
229 Шушмабашское 451 259 192 158 131
230 Янга-Салское 451 259 192 158 131
Атнинский муниципальный район
231 Большеатнинское 464 272 205 172 145
232 Большеменгерское 451 259 192 158 131
233 Верхнесердинское 451 259 192 158 131
234 Коморгузинское 451 259 192 158 131
235 Кубянское 451 259 192 158 131
236 Кулле-Киминское 451 259 192 158 131
237 Кунгерское 451 259 192 158 131
238 Кшкловское 451 259 192 158 131
239 Нижнеберескинское 451 259 192 158 131
240 Нижнекуюкское 451 259 192 158 131
241 Новошашинское 451 259 192 158 131
242 Узюмское 451 259 192 158 131
Бавлинский муниципальный район
243 г. Бавлы 500 308 241 207 180
244 Александровское 451 259 192 158 131
245 Исергаповское 451 259 192 158 131
246 Кзыл-Ярское 451 259 192 158 131
247 Крым-Сарайское 451 259 192 158 131
248 Новозареченское 451 259 192 158 131
249 Покровско-Урустамакское 451 259 192 158 131
250 Поповское 451 259 192 158 131
251 Потапово-Тумбарлинское 451 259 192 158 131
252 Салиховское 451 259 192 158 131
253 Татарско-Кандызское 451 259 192 158 131
254 Тумбарлинское 451 259 192 158 131
255 Удмуртско-Ташлинское 451 259 192 158 131
256 Шалтинское 451 259 192 158 131
Балтасинский муниципальный район
257 пгт. Балтаси 518 326 259 225 198
258 Бурбашское 496 304 237 204 177
259 Бурнакское 451 259 192 158 131
260 Верхнесубашское 451 259 192 158 131
261 Карадуванское 494 303 236 202 175
262 Кугунурское 451 259 192 158 131
263 Малолызинское 502 310 243 210 182
264 Норминское 490 298 231 198 171
265 Нуринерское 451 259 192 158 131
266 Пижмарское 451 259 192 158 131
267 Салаусское 451 259 192 158 131
268 Смаильское 451 259 192 158 131
269 Сосновское 451 259 192 158 131
270 Среднекушкетское 451 259 192 158 131
271 Ципьинское 488 296 229 196 169
272 Шишинерское 451 259 192 158 131
273 Шубанское 451 259 192 158 131
274 Янгуловское 480 288 221 188 161
Бугульминский муниципальный район
275 г. Бугульма 495 304 237 203 176
276 пгт. Карабаш 484 292 226 192 165
277 Акбашское 453 261 194 160 133
278 Березовское 476 284 217 184 157
279 Большефедоровское 501 309 242 209 182
280 Восточное 455 263 196 163 136
281 Вязовское 496 304 237 204 177
282 Зеленорощинское 479 287 220 187 160
283 Ключевское 494 302 235 202 175
284 Кудашевское 488 296 230 196 169
285 Малобугульминское 483 291 224 191 163
286 Наратлинское 482 290 223 190 163
287 Новоалександровское 451 259 192 158 131
288 Новосумароковское 494 302 235 201 174
289 Петровское 480 288 221 188 160
290 Подгорненское 487 295 229 195 168
291 Спасское 495 303 236 203 176
292 Староисаковское 505 314 247 213 186
293 Татарско-Дымское 487 295 228 195 168
Буинский муниципальный район
294 г. Буинск 485 293 226 193 166
295 Адав-Тулумбаевское 479 287 220 187 160
296 Аксунское 451 259 192 158 131
297 Альшеевское 451 259 192 158 131
298 Альшиховское 451 259 192 158 131
299 Бик-Утеевское 451 259 192 158 131
300 Большефроловское 478 286 219 186 159
301 Бюрганское 484 292 225 192 164
302 Верхнелащинское 483 291 224 190 163
303 Исаковское 465 273 206 172 145
304 Кайбицкое 451 259 192 158 131
305 Киятское 477 285 218 185 157
306 Кошки-Теняковское 451 259 192 158 131
307 Кошки-Шемякинское 452 260 193 160 132
308 Малобуинковское 487 295 228 195 168
309 Мещеряковское 460 268 201 167 140
310 Мокросавалеевское 460 268 201 168 141
311 Нижненаратбашское 461 269 202 169 142
312 Новотинчалинское 451 259 192 158 131
313 Новочечкабское 451 259 192 158 131
314 Нурлатское 451 259 192 158 131
315 Рунгинское 451 259 192 158 131
316 Сорок-Сайдакское 451 259 192 158 131
317 Старостуденецкое 451 259 192 158 131
318 Старотинчалинское 451 259 192 158 131
319 Тимбаевское 451 259 192 158 131
320 Черки-Гришинское 456 264 197 163 136
321 Черки-Кильдуразское 451 259 192 158 131
322 Чувашско-Кищаковское 451 259 192 158 131
323 Энтуганское 451 259 192 158 131
324 Яшевское 480 288 221 187 160
Верхнеуслонский муниципальный район
325 Большемеминское 500 309 242 208 181
326 Бурнашевское 498 306 239 206 179
327 Вахитовское 506 314 247 214 187
328 Введенско-Слободское 490 298 231 197 170
329 Верхнеуслонское 510 319 252 218 191
330 Канашское 451 259 192 158 131
331 Кильдеевское 498 306 239 206 179
332 Коргузинское 494 303 236 202 175
333 Кураловское 500 308 241 208 181
334 Майданское 486 294 227 194 166
335 Макуловское 506 314 247 214 187
336 Набережно-Морквашское 491 299 232 199 172
337 Нижнеуслонское 501 310 243 209 182
338 Новорусско-Маматкозинское 451 259 192 158 131
339 Октябрьское 492 300 233 200 172
340 Печищинское 502 310 243 210 183
341 Соболевское 481 289 222 189 162
342 Шеланговское 482 291 224 190 163
343 Ямбулатовское 451 259 192 158 131
Высокогорский муниципальный район
344 Айбашское 455 263 196 163 136
345 Алан-Бексерское 462 270 203 170 143
346 Альдермышское 451 259 192 158 131
347 Березкинское 472 281 214 180 153
348 Бирюлинское 489 297 230 197 170
349 Большебитаманское 484 292 225 192 165
350 Большековалинское 474 282 215 182 155
351 Высокогорское 474 282 215 181 154
352 Дачное 467 276 209 175 148
353 Дубъязское 486 295 228 194 167
354 Иске-Казанское 468 276 209 176 149
355 Казакларское 485 293 226 193 166
356 Константиновское 470 278 211 178 151
357 Красносельское 468 276 210 176 149
358 Куркачинское 503 311 244 210 183
359 Мемдельское 451 259 192 158 131
360 Мульминское 483 291 224 191 164
361 Пермяковское 472 280 213 180 153
362 Село-Алатское 464 273 206 172 145
363 Семиозерское 451 259 192 158 131
364 Сосновское 482 290 223 190 163
365 Суксинское 475 283 217 183 156
366 Ташлы-Ковалинское 456 264 197 164 136
367 Усадское 451 259 192 158 131
368 Чепчуговское 451 259 192 158 131
369 Чернышевское 481 289 222 189 162
370 Чиршинское 496 305 238 204 177
371 Шапшинское 454 262 195 162 135
372 Шуманское 476 284 217 183 156
373 Ямашурминское 492 300 233 200 172
Дрожжановский муниципальный район
374 Алешкин-Саплыкское 451 259 192 158 131
375 Большеаксинское 451 259 192 158 131
376 Большецильнинское 451 259 192 158 131
377 Городищенское 451 259 192 158 131
378 Звездинское 451 259 192 158 131
379 Малоцильнинское 451 259 192 158 131
380 Марсовское 451 259 192 158 131
381 Матакское 451 259 192 158 131
382 Нижнечекурское 451 259 192 158 131
383 Новобурундуковское 451 259 192 158 131
384 Новоильмовское 451 259 192 158 131
385 Новоишлинское 451 259 192 158 131
386 Село-Убейское 451 259 192 158 131
387 Стародрожжановское 461 269 202 169 142
388 Старокакерлинское 451 259 192 158 131
389 Старочукалинское 451 259 192 158 131
390 Старошаймурзинское 451 259 192 158 131
391 Чувашско-Дрожжановское 451 259 192 158 131
392 Шланговское 451 259 192 158 131
Елабужский муниципальный район
393 г. Елабуга 487 295 228 194 167
394 Альметьевское 477 286 219 185 158
395 Бехтеревское 501 309 242 209 182
396 Большееловское 506 314 247 214 187
397 Большекачкинское 506 315 248 214 187
398 Большешурнякское 511 319 252 219 191
399 Костенеевское 510 318 251 218 191
400 Лекаревское 486 294 228 194 167
401 Мортовское 496 305 238 204 177
402 Мурзихинское 506 314 247 214 187
403 Поспеловское 486 294 227 194 166
404 Старокуклюкское 510 318 252 218 191
405 Староюрашское 508 317 250 216 189
406 Танайское 484 292 225 192 165
407 Татарско-Дюм-Дюмское 490 299 232 198 171
408 Яковлевское 501 310 243 209 182
Заинский муниципальный район
409 г. Заинск 488 297 230 196 169
410 Аксаринское 475 284 217 183 156
411 Александро-Слободское 490 298 231 198 171
412 Багряжское 483 291 224 190 163
413 Бегишевское 480 288 221 187 160
414 Бухарайское 488 296 229 195 168
415 Верхненалимское 486 294 227 194 167
416 Верхнепинячинское 489 297 230 197 170
417 Верхнешипкинское 493 302 235 201 174
418 Гулькинское 451 259 192 158 131
419 Дуртмунчинское 471 279 213 179 152
420 Кадыровское 454 262 195 162 135
421 Нижнебишевское 470 278 211 177 150
422 Новоспасское 494 302 235 201 174
423 Поповское 451 259 192 158 131
424 Поручиковское 480 288 221 188 161
425 Савалеевское 451 259 192 158 131
426 Сармаш-Башское 451 259 192 158 131
427 Светлоозерское 451 259 192 158 131
428 Старо-Мавринское 492 300 233 200 172
429 Тюгеевское 451 259 192 158 131
430 Урсаевское 492 300 233 199 172
431 Чубуклинское 486 294 227 193 166
Зеленодольский муниципальный район
432 г. Зеленодольск 454 262 196 162 135
433 пгт. Нижние Вязовые 496 305 238 204 177
434 пгт. Васильево 452 260 193 159 132
435 Айшинское 451 259 192 158 131
436 Акзигитовское 451 259 192 158 131
437 Бишнинское 498 306 239 206 179
438 Большеачасырское 451 259 192 158 131
439 Большеключинское 479 287 220 187 160
440 Большекургузинское 452 260 193 160 133
441 Большеходяшевское 451 259 192 158 131
442 Большеширданское 451 259 192 158 131
443 Большеякинское 489 298 231 197 170
444 Кугеевское 451 259 192 158 131
445 Кугушевское 451 259 192 158 131
446 Мамадыш-Акиловское 451 259 192 158 131
447 Мизиновское 451 259 192 158 131
448 Молвинское 451 259 192 158 131
449 Нижнеураспугинское 451 259 192 158 131
450 Новопольское 451 259 192 158 131
451 Нурлатское 499 307 240 207 179
452 Октябрьское 451 259 192 158 131
453 Осиновское 451 259 192 158 131
454 Раифское 464 272 205 171 144
455 Русско-Азелеевское 451 259 192 158 131
456 Свияжское 451 259 192 158 131
457 Утяшкинское 485 294 227 193 166
Кайбицкий муниципальный район
458 Багаевское 451 259 192 158 131
459 Большекайбицкое 471 279 212 178 151
460 Большеподберезинское 451 259 192 158 131
461 Большерусаковское 451 259 192 158 131
462 Бурундуковское 451 259 192 158 131
463 Кулангинское 451 259 192 158 131
464 Кушманское 451 259 192 158 131
465 Маломеминское 451 259 192 158 131
466 Молькеевское 451 259 192 158 131
467 Муралинское 451 259 192 158 131
468 Надеждинское 451 259 192 158 131
469 Старотябердинское 451 259 192 158 131
470 Ульянковское 451 259 192 158 131
471 Федоровское 451 259 192 158 131
472 Хозесановское 451 259 192 158 131
473 Чутеевское 451 259 192 158 131
474 Эбалаковское 451 259 192 158 131
Камско-Устьинский муниципальный район
475 пгт. Камское Устье 487 295 228 194 167
476 пгт. Куйбышевский Затон 475 284 217 183 156
477 пгт. Тенишево 547 355 288 254 227
478 Балтачевское 451 259 192 158 131
479 Большебуртасское 451 259 192 158 131
480 Большекармалинское 451 259 192 158 131
481 Большекляринское 451 259 192 158 131
482 Большесалтыковское 451 259 192 158 131
483 Варваринское 451 259 192 158 131
484 Кирельское 451 259 192 158 131
485 Клянчеевское 451 259 192 158 131
486 Красновидовское 451 259 192 158 131
487 Малосалтыковское 451 259 192 158 131
488 Осинниковское 451 259 192 158 131
489 Старобарышевское 451 259 192 158 131
490 Староказеевское 451 259 192 158 131
491 Сюкеевское 451 259 192 158 131
492 Теньковское 451 259 192 158 131
493 Уразлинское 451 259 192 158 131
494 Янгасалское 451 259 192 158 131
Кукморский муниципальный район
495 пгт. Кукмор 455 263 196 163 136
496 Байлянгарское 451 259 192 158 131
497 Березнякское 451 259 192 158 131
498 Большекукморское 451 259 192 158 131
499 Большесардекское 451 259 192 158 131
500 Важашурское 451 259 192 158 131
501 Каенсарское 451 259 192 158 131
502 Каркаусское 451 259 192 158 131
503 Кошкинское 451 259 192 158 131
504 Лельвижское 451 259 192 158 131
505 Лубянское 451 259 192 158 131
506 Мамаширское 451 259 192 158 131
507 Манзарасское 451 259 192 158 131
508 Нижнеискубашское 451 259 192 158 131
509 Нижнерусское 451 259 192 158 131
510 Ныртинское 452 261 194 160 133
511 Нырьинское 451 259 192 158 131
512 Олуязское 451 259 192 158 131
513 Ошторма-Юмьинское 451 259 192 158 131
514 Починок-Кучуковское 451 259 192 158 131
515 Псякское 451 259 192 158 131
516 Сардекбашское 451 259 192 158 131
517 Село-Чуринское 451 259 192 158 131
518 Среднекуморское 451 259 192 158 131
519 Туембашское 451 259 192 158 131
520 Уркушское 451 259 192 158 131
521 Чарлинское 451 259 192 158 131
522 Ядыгерьское 451 259 192 158 131
523 Яныльское 451 259 192 158 131
524 Ятмас-Дусаевское 451 259 192 158 131
Лаишевский муниципальный район
525 г. Лаишево 483 291 224 190 163
526 Александровское 480 288 221 187 160
527 Атабаевское 481 289 222 189 162
528 Большекабанское 480 288 221 188 161
529 Габишевское 483 291 224 191 164
530 Державинское 480 288 221 187 160
531 Егорьевское 475 283 217 183 156
532 Караишевское 451 259 192 158 131
533 Кирбинское 483 291 224 190 163
534 Куюковское 451 259 192 158 131
535 Макаровское 482 290 223 189 162
536 Малоелгинское 470 278 211 178 151
537 Матюшинское 451 259 192 158 131
538 Нармонское 481 290 223 189 162
539 Никольское 472 280 213 180 153
540 Орловское 494 302 235 201 174
541 Пелевское 485 293 226 193 166
542 Песчано-Ковалинское 490 298 231 198 171
543 Рождественское 465 274 207 173 146
544 Сокуровское 480 288 221 188 160
545 Среднедевятовское 481 289 222 189 161
546 Столбищенское 481 289 222 189 162
547 Татарско-Сараловское 479 287 220 187 159
548 Татарско-Янтыкское 470 279 212 178 151
549 Чирповское 482 290 223 190 163
Лениногорский муниципальный район
550 г. Лениногорск 487 295 228 195 168
551 Глазовское 451 259 192 158 131
552 Зай-Каратайское 451 259 192 158 131
553 Зеленорощинское 451 259 192 158 131
554 Ивановское 451 259 192 158 131
555 Каркалинское 451 259 192 158 131
556 Кармалкинское 451 259 192 158 131
557 Керлигачское 451 259 192 158 131
558 Куакбашское 451 259 192 158 131
559 Мичуринское 451 259 192 158 131
560 Мукмин-Каратайское 451 259 192 158 131
561 Нижнечершилинское 451 259 192 158 131
562 Новоиштерякское 451 259 192 158 131
563 Новочершилинское 451 259 192 158 131
564 Письмянское 469 278 211 177 150
565 Сарабикуловское 451 259 192 158 131
566 Староиштерякское 451 259 192 158 131
567 Старокувакское 451 259 192 158 131
568 Старошугуровское 451 259 192 158 131
569 Сугушлинское 451 259 192 158 131
570 Тимяшевское 484 292 225 192 165
571 Туктарово-Урдалинское 451 259 192 158 131
572 Урмышлинское 451 259 192 158 131
573 Шугуровское 471 280 213 179 152
574 Федотовское 451 259 192 158 131
Мамадышский муниципальный район
575 г. Мамадыш 504 313 246 212 185
576 Албайское 451 259 192 158 131
577 Верхнеошминское 451 259 192 158 131
578 Дигитлинское 451 259 192 158 131
579 Дюсьметьевское 451 259 192 158 131
580 Ишкеевское 451 259 192 158 131
581 Катмышское 451 259 192 158 131
582 Кемеш-Кульское 451 259 192 158 131
583 Кляушское 451 259 192 158 131
584 Красногорское 451 259 192 158 131
585 Крещено-Пакшинское 451 259 192 158 131
586 Куюк-Ерыксинское 451 259 192 158 131
587 Малмыжское 451 259 192 158 131
588 Малокирменское 451 259 192 158 131
589 Нижнеошминское 451 259 192 158 131
590 Нижнесуньское 451 259 192 158 131
591 Нижнетаканышское 451 259 192 158 131
592 Нижнешандерское 451 259 192 158 131
593 Никифоровское 451 259 192 158 131
594 Олуязское 451 259 192 158 131
595 Омарское 451 259 192 158 131
596 Отарское 451 259 192 158 131
597 Рагозинское 451 259 192 158 131
598 Секинесское 451 259 192 158 131
599 Сокольское 451 259 192 158 131
600 Среднекирменское 451 259 192 158 131
601 Суньское 451 259 192 158 131
602 Тавельское 451 259 192 158 131
603 Уразбахтинское 451 259 192 158 131
604 Урманчеевское 451 259 192 158 131
605 Усалинское 451 259 192 158 131
606 Шадчинское 451 259 192 158 131
607 Шемяковское 451 259 192 158 131
608 Якинское 451 259 192 158 131
Менделеевский муниципальный район
609 г. Менделеевск 500 309 242 208 181
610 Абалачевское 451 259 192 158 131
611 Бизякинское 453 261 194 161 134
612 Брюшлинское 481 289 222 189 162
613 Енабердинское 451 259 192 158 131
614 Ижевское 460 268 201 168 140
615 Камаевское 451 259 192 158 131
616 Монашевское 451 259 192 158 131
617 Мунайкинское 497 305 238 204 177
618 Псеевское 451 259 192 158 131
619 Старогришкинское 451 259 192 158 131
620 Татарско-Челнинское 460 268 201 168 141
621 Тихоновское 477 285 218 185 158
622 Тойгузинское 451 259 192 158 131
623 Тураевское 451 259 192 158 131
Мензелинский муниципальный район
624 г. Мензелинск 455 264 197 163 136
625 Атряклинское 451 259 192 158 131
626 Аюское 451 259 192 158 131
627 Бикбуловское 451 259 192 158 131
628 Верхнетакерменское 451 259 192 158 131
629 им. Воровского 451 259 192 158 131
630 Иркеняшское 451 259 192 158 131
631 Кадряковское 451 259 192 158 131
632 Коноваловское 451 259 192 158 131
633 Кузембетьевское 451 259 192 158 131
634 Наратлы-Кичуское 451 259 192 158 131
635 Николаевское 451 259 192 158 131
636 Новомазинское 451 259 192 158 131
637 Новомелькенское 451 259 192 158 131
638 Подгорно-Байларское 451 259 192 158 131
639 Старомазинское 451 259 192 158 131
640 Староматвеевское 451 259 192 158 131
641 Урусовское 451 259 192 158 131
642 Юртовское 451 259 192 158 131
643 Юшадинское 451 259 192 158 131
Муслюмовский муниципальный район
644 Амикеевское 451 259 192 158 131
645 Баланнинское 451 259 192 158 131
646 Баюковское 451 259 192 158 131
647 Большечекмакское 451 259 192 158 131
648 Варяш-Башское 451 259 192 158 131
649 Исансуповское 451 259 192 158 131
650 Кряш-Шуранское 451 259 192 158 131
651 Мелля-Тамакское 451 259 192 158 131
652 Митряевское 451 259 192 158 131
653 Михайловское 451 259 192 158 131
654 Муслюмовское 470 279 212 178 151
655 Нижнетабынское 451 259 192 158 131
656 Новоусинское 451 259 192 158 131
657 Октябрьское 451 259 192 158 131
658 Семяковское 451 259 192 158 131
659 Старокарамалинское 472 280 213 180 153
660 Тойгильдинское 451 259 192 158 131
661 Уразметьевское 451 259 192 158 131
662 Шуганское 451 259 192 158 131
Город Набережные Челны
663 г. Набережные Челны 454 262 195 162 135
Нижнекамский муниципальный район
664 г. Нижнекамск 452 260 193 160 132
665 пгт. Камские Поляны 451 259 192 158 131
666 Афанасовское 465 273 206 172 145
667 Елантовское 451 259 192 158 131
668 Каенлинское 469 277 210 177 150
669 Кармалинское 451 259 192 158 131
670 Краснокадкинское 475 283 216 183 156
671 Красноключинское 474 282 215 182 155
672 Майскогорское 484 292 225 192 165
673 Макаровское 451 259 192 158 131
674 Нижнеуратьминское 480 288 221 188 161
675 Простинское 451 259 192 158 131
676 Сосновское 451 259 192 158 131
677 Старошешминское 479 288 221 187 160
678 Сухаревское 481 290 223 189 162
679 Шереметьевское 467 275 208 175 148
680 Шингальчинское 476 285 218 184 157
Новошешминский муниципальный район
681 Азеевское 451 259 192 158 131
682 Акбуринское 451 259 192 158 131
683 Архангельское 451 259 192 158 131
684 Буревестниковское 475 283 216 182 155
