Число избирателей, принявших участие в выборах: 2061589, что составляет 70,08% от числа избирателей, включённых в списки избирателей.
Республиканский список кандидатов |
Доля голосов (в процентах), поданных за каждый республиканский список кандидатов, от числа избирателей, принявших участие в голосовании
|
Республиканский список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 72,43% |
Республиканский список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Татарстан» | 2,47% |
Республиканский список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Татарстанское региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 10,74% |
Республиканский список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Татарстанское республиканское отделение Политической партии коммунистическая партия коммунисты России» | 3,65% |
Республиканский список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан» | 3,96% |
Республиканский список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» | 1,82% |
Республиканский список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» | 3,79% |
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан