Сельскохозяйственные предприятия Татарстана 8 апреля произвели более 3676 тонн молока, валовой надой по сравнению с той же датой прошлого года увеличился на 166 тонн, или 5 процентов.
По данным Минсельхозпрода Татарстана, в среднем по всем хозяйствам среднесуточный удой на одну фуражную корову составил 15,6 кг. Самые продуктивные коровы – в агропредприятиях Атнинского района, в сутки они выдают по 26,7 кг молока.
Менее пяти килограммов молока в сутки выдают коровы в хозяйствах «Престиж Агро-Чалпы» (Азнакаевский район), СПСК Агидель (Актанышский), крестьянско-фермерские хозяйства «Гилязетдинов Р.А.» и «Смирнов А.М.».(Менделеевский) и ООО «Агроуслуги Черемшан».
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о производстве молока на 8 апреля 2019 г.
|
№ п/п |
Районы | Валовой надой |
Надой на 1 корову кг | ||
|
за день, тн | к пред.году
% | к началу месяца, тн | |||
| 1 | Атнинский | 216,4 | 109 | -2,5 | 26,7 |
| 2 | Кукморский | 272,0 | 113 |
| 23,8 |
| 3 | Мамадышский | 162,5 | 104 |
| 22,3 |
| 4 | Сабинский | 170,1 | 108 |
| 21,3 |
| 5 | Балтасинский | 240,5 | 115 | 1,3 | 21,0 |
| 6 | Актанышский | 174,0 | 110 | 1,0 | 17,0 |
| 7 | Нижнекамский | 88,0 | 114 |
| 16,8 |
| 8 | Высокогорский | 99,5 | 99 | 0,8 | 16,6 |
| 9 | Азнакаевский | 127,3 | 104 | 1,0 | 16,0 |
| 10 | Тюлячинский | 64,2 | 100 | 0,4 | 15,3 |
| 11 | Тукаевский | 77,0 | 111 | 1,0 | 15,2 |
| 12 | Арский | 169,2 | 102 | 2,0 | 15,1 |
| 13 | Р.Слободский | 47,2 | 102 | 0,4 | 15,1 |
| 14 | Дрожжановский | 68,8 | 103 | 1,0 | 15,0 |
| 15 | Елабужский | 45,2 | 84 | 0,9 | 15,0 |
| 16 | Заинский | 85,3 | 102 | 0,9 | 14,9 |
| 17 | Агрызский | 64,7 | 100 |
| 14,6 |
| 18 | Пестречинский | 56,0 | 97 | 2,0 | 14,6 |
| 19 | Тетюшский | 50,7 | 109 | 0,7 | 14,5 |
| 20 | Нурлатский | 104,4 | 107 | 0,5 | 14,4 |
| 21 | Ютазинский | 50,0 | 100 | 0,6 | 14,4 |
| 22 | Буинский | 89,8 | 108 | 0,3 | 14,3 |
| 23 | Апастовский | 70,1 | 100 | 0,4 | 13,6 |
| 24 | Альметьевский | 54,4 | 128 | 0,6 | 13,5 |
| 25 | Новошешминский | 72,0 | 102 |
| 13,2 |
| 26 | Лаишевский | 50,7 | 101 | 0,6 | 13,1 |
| 27 | Лениногорский | 50,5 | 102 | 1,2 | 13,1 |
| 28 | Аксубаевский | 76,0 | 100 | 0,3 | 12,9 |
| 29 | Сармановский | 66,4 | 102 |
| 12,9 |
| 30 | Алькеевский | 155,0 | 108 |
| 12,8 |
| 31 | Алексеевский | 91,1 | 100 | 0,2 | 12,8 |
| 32 | Бавлинский | 40,9 | 100 | 1,2 | 12,5 |
| 33 | Зеленодольский | 80,4 | 97 | 0,9 | 12,3 |
| 34 | Чистопольский | 62,4 | 101 | 0,1 | 12,3 |
| 35 | Кайбицкий | 53,5 | 102 |
| 11,9 |
| 36 | В.Услонский | 44,6 | 99 |
| 11,3 |
| 37 | Менделеевский | 19,4 | 115 | 0,9 | 11,3 |
| 38 | Черемшанский | 19,0 | 103 | 0,8 | 10,9 |
| 39 | Мензелинский | 48,5 | 93 | 0,5 | 10,6 |
| 40 | Спасский | 30,5 | 98 | 1,5 | 10,5 |
| 41 | Бугульминский | 17,2 | 88 | 0,2 | 10,5 |
| 42 | Муслюмовский | 23,1 | 73 | 0,8 | 10,4 |
| 43 | Кам.Устьинский | 28,1 | 100 | 0,1 | 8,9 |
| По РТ | 3676,6 | 105,0 | 22,6 | 15,6 | |
По данным РИВЦ МСХП РТ
