Подписная кампания на газету "Республика Татарстан" завершается в конце июня. Напомним, что учредителями газеты являются Кабинет Министров и Госсовет РТ, и поэтому надеемся, что в городских и районных администрациях, районных узлах связи проявят активность в эти оставшиеся три недели, чтобы наших читателей не стало меньше. Подписная цена на "РТ" изменилась незначительно, и тем, кто еще не имеет подписных квитанций, следует поторопиться, иначе 1 июля ваши почтовые ящики окажутся пустыми.
Ход подписки на второе полугодие 2005 года в процентах к предыдущему полугодию (по состоянию на 9 июня).
В первой графе - районные узлы связи.
| Заинский | 78,7 |
| Дрожжановский | 75 |
| Рыбнослободский | 69,6 |
| Альметьевский | 67,6 |
| Тюлячинский | 66,7 |
| Бугульминский | 66,3 |
| Балтасинский | 64,8 |
| Елабужский | 63,3 |
| Муслюмовский | 62,3 |
| Агрызский | 62,1 |
| Кукморский | 61,9 |
| Камскоустьинский | 61,5 |
| Мензелинский | 61,3 |
| Зеленодольский | 60 |
| Нурлатский | 59,5 |
| Буинский | 58 |
| Нижнекамский | 55,2 |
| Казань | 55,2 |
| Мамадышский | 54,9 |
| Атнинский | 54,5 |
| Чистопольский | 51,5 |
| Лениногорский | 51,5 |
| Черемшанский | 50,7 |
| Тетюшский | 50,0 |
| Сабинский | 50,0 |
| Аксубаевский | 49,3 |
| Апастовский | 48,7 |
| Азнакаевский | 47,0 |
| Лаишевский | 46,1 |
| Пестречинский | 45,4 |
| Новошешминский | 44,4 |
| Алькеевский | 43,0 |
| Сармановский | 42,0 |
| Высокогорский | 40,3 |
| Бавлинский | 39,9 |
| Арский | 36,1 |
| Набережные Челны | 35,2 |
| Менделеевский | 34,4 |
| Алексеевский | 33,3 |
| Кайбицкий | 32,5 |
| Спасский | 32,0 |
| Верхнеуслонский | 31,5 |
| Ютазинский | 25,5 |
| Актанышский | 22,7 |
По РТ 51,5