Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Кассовое исполнение (тыс.рублей) |
| 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 5 269 452,3 |
| 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 2 231 252,3 |
| 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 2 231 252,3 |
| 395 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 3 038 200,0 |
| 395 1 02 02060 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 3 038 200,0 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 153 424,1 |
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 81 560,3 |
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 43 424,2 |
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 16 804,3 |
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 21 331,8 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 70 905,0 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 958,8 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 43 863,1 |
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 43 863,1 |
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 43 863,1 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4,3 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 4,3 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 34 377,3 |
| 395 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 34 377,3 |
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 34 377,3 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2 248 899,0 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 629 587,3 |
| 000 2 02 01010 00 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 546 844,1 |
| 000 2 02 01010 09 0000 151 | Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 546 844,1 |
000 2 02 01111 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию социальной программы поддержки неработающих пенсионеров в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 82 743,2 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 337 704,1 |
| 000 2 02 02400 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 448 572,3 |
| 000 2 02 02900 00 0000 151 | Прочие субвенции | 889 131,8 |
| 000 2 02 02980 09 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 889 131,8 |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 79 244,2 |
| 000 2 02 04070 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 79 244,2 |
| 000 2 02 04070 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 79 244,2 |
| 000 2 02 06000 09 0000 151 | Субсидии фондам обязательного медицинского страхования | 148 358,9 |
| 000 2 02 06040 00 0000 151 | Субсидии фондам обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации населения | 53 110,0 |
| 000 2 02 06040 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 53 110,0 |
| 000 2 02 06050 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 95 248,9 |
| 000 2 02 09000 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 54 004,5 |
| 000 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 54 004,5 |
Доходы всего 7 750 020,1