Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстана период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 15-29/10030 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов» и приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 29 мая 2012года № 187-п:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан на период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года согласно приложению № 1.
2. В пределах лимита добычи охотничьих ресурсов, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения, установить для каждого охотничьего угодья квоты добычи охотничьих ресурсов согласно приложениям № 2-6.
3. Управлению по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан обеспечить контроль за реализацией настоящего распоряжения, а также представить в установленные сроки его копию в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов.
Приложение № 1 к распоряжению Президента Республики Татарстан
от 25 июля 2012 года № 351
Лимит добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Татарстан на период
с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года
| № п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи, в т.ч. | |||||
| старше 1 года, в т.ч. | до 1 года, в т.ч. | всего лимит | ||||||
| особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Лось | 6 514 | 431 | 88,32 | 57 | 11,68 | 488 | 7,49 |
| 2 | Кабан | 4 302 | 516 | 34,82 | 966 | 65,18 | 1 482 | 34,45 |
| 3 | Косуля | 889 | 15 | 60 | 10 | 40 | 25 | 2,81 |
| 4 | Рысь | 69 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2,89 |
| 5 | Барсук | 2 601 | 166 | 100 | 0 | 0 | 166 | 6,38 |
?
Приложение № 2 к распоряжению Президента Республики Татарстан
от 25 июля 2012 года № 351
Квоты добычи охотничьих ресурсов (лосей)
в Республике Татарстан
на период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года
| № п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс.га | Числен-ность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численнос-ти особей на 1000 га | Квота добычи | ||||
| всего, особей | в том числе | ||||||||
| старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||
| самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Охотничьи хозяйства |
| |||||||
| 1 | Аксубаевское | 8,2 | 52 | 6,34 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Актанышское | 16,184 | 152 | 9,39 | 18 | - | 3 | 12 | 3 |
| 3 | Атнинское | 2,616 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Баганинское | 13,8 | 47 | 3,41 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Бутино-Шешминское | 29,6 | 132 | 4,46 | 8 | - | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Верхнеуслонское | 18,9 | 51 | 2,70 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Волжское | 9,8 | 113 | 11,53 | 5 | - | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Волжско-Камское | 5,1 | 41 | 8,04 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Высокогорское | 29,3 | 78 | 2,66 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Заинское | 9 | 43 | 4,78 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Зюзеевское | 15,4 | 95 | 6,17 | 7 | - | 0 | 6 | 1 |
| 12 | Кайбицкое | 7,313 | 45 | 6,15 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Камско-Устьинское | 5 | 75 | 15,00 | 4 | - | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Карамалинское | 14 | 64 | 4,57 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Красноборское | 19,6 | 177 | 9,03 | 21 | - | 0 | 17 | 4 |
| 16 | Кызыл-Юлское | 3,761 | 31 | 8,24 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Лубянское | 11,5 | 74 | 6,43 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Мензелинское | 15,5 | 136 | 8,77 | 12 | - | 0 | 10 | 2 |
| 19 | Никольское | 4,5 | 14 | 3,11 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Новомензелинское | 4,6 | 76 | 16,52 | 6 | - | 0 | 5 | 1 |
| 21 | Северное | 1,22 | 11 | 9,02 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Теньковское | 10,39 | 61 | 5,87 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Тукаевское | 10,9 | 76 | 6,97 | 7 | - | 1 | 5 | 1 |
| 24 | Тюгеевское | 4,954 | 35 | 7,06 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Урнякское | 6,7 | 73 | 10,90 | 10 | - | 1 | 8 | 1 |
| 26 | Усинское | 7,154 | 115 | 16,07 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Челнинское | 3,843 | 41 | 10,67 | 6 | - | 0 | 5 | 1 |
| 28 | Шереметьевское | 14,8 | 77 | 5,20 | 6 | - | 1 | 4 | 1 |
| 29 | Шешминское | 23,1 | 103 | 4,46 | 8 | - | 1 | 6 | 1 |
| 30 | Янтыковское | 7,8 | 53 | 6,79 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
| 31 | «Ак Барс» | 13,296 | 45 | 3,38 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 32 | «Баиковская Роща» | 1,399 | 19 | 13,58 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 33 | «Барс» | 6,053 | 41 | 6,77 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 34 | «Беркут» | 18 | 95 | 5,28 | 7 | - | 1 | 5 | 1 |
| 35 | «Берсут» | 6,5 | 39 | 6,00 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 36 | «Вятский берег» | 14 | 72 | 5,14 | 4 | - | 1 | 3 | 0 |
| 37 | «Сабинский лесхоз» | 58,076 | 261 | 4,49 | 20 | - | 2 | 15 | 3 |
| 38 | «Дубрава» | 1,5 | 13 | 8,67 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 39 | «Егерь» | 2,3 | 24 | 10,43 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 40 | «Зеленая Роща» | 2,3 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 41 | «Камский берег» | 6 | 149 | 24,83 | 9 | - | 0 | 8 | 1 |
| 42 | «Ласка» | 15,417 | 73 | 4,74 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
| 43 | «Лебедь» | 11,489 | 95 | 8,27 | 9 | - | 2 | 6 | 1 |
| 44 | «Лебяжье» | 3,5 | 36 | 10,29 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
| 45 | «МОО Камское Устье» | 3,182 | 32 | 10,06 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | «Омара» | 16,365 | 212 | 12,95 | 15 | - | 3 | 10 | 2 |
| 47 | «Охотник» | 3,77 | 22 | 5,84 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 48 | «Радуга» | 4,7 | 29 | 6,17 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 49 | «Рысь» | 38,9 | 331 | 8,51 | 30 | - | 7 | 19 | 4 |
| 50 | «Свиногорье» | 9,731 | 47 | 4,83 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 51 | «Урман К» | 13,866 | 102 | 7,36 | 10 | - | 2 | 6 | 2 |
| 52 | «Шора» | 7,5 | 28 | 3,73 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 53 | «Южное» | 11,893 | 86 | 7,23 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 54 | «Ягдташ» | 0,4 | 6 | 15,00 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Агрызское | 4,9 | 49 | 10,00 | 7 | - | 0 | 6 | 1 |
| 56 | Азнакаевское | 18,9 | 84 | 4,44 | 6 | - | 0 | 5 | 1 |
| 57 | Албаевское | 9,3 | 54 | 5,81 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 58 | Алексеевское | 14 | 112 | 8,00 | 10 | - | 0 | 8 | 2 |
| 59 | Алькеевское | 18,9 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Апастовское | 8,3 | 24 | 2,89 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Арское | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Арташское | 9,2 | 5 | 0,54 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Бавлинское | 16 | 62 | 3,88 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 64 | Балтасинское | 3,6 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Большекургузинское | 2,1 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Бугульминское | 16,1 | 73 | 4,53 | 5 | - | 0 | 4 | 1 |
| 67 | Буинское | 9 | 36 | 4,00 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Елабужское | 0,5 | 1 | 2,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Зеленодольское | 14,1 | 63 | 4,47 | 5 | - | 0 | 4 | 1 |
| 70 | Кама-Исмагиловское | 7,1 | 34 | 4,79 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Караишевское | 3,4 | 21 | 6,18 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Краснооктябрьское | 7,5 | 97 | 12,93 | 17 | - | 0 | 14 | 3 |
| 73 | Куйбышевское | 11,6 | 42 | 3,62 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 74 | Кукморское | 1 | 0 | 4,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Кумазанское | 9,3 | 62 | 6,67 | 6 | - | 0 | 5 | 1 |
| 76 | Менделеевское | 4,5 | 32 | 7,11 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Мизиновское | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Муслюмовское | 4,7 | 53 | 11,28 | 7 | - | 0 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 79 | Новошешминское | 3,9 | 19 | 4,87 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Пестречинское | 6,754 | 10 | 1,48 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Простинское | 8,5 | 58 | 6,82 | 5 | - | 0 | 4 | 1 |
| 82 | Рыбно-Слободское | 14,9 | 83 | 5,57 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 83 | Сармановское | 5,1 | 28 | 5,49 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Сухаревское | 7,3 | 44 | 6,03 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 85 | Тетюшское | 9,9 | 68 | 6,87 | 6 | - | 0 | 5 | 1 |
| 86 | Тюрнясевское | 18,7 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Уруссинское | 8,3 | 29 | 3,49 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Черемшанское | 21,1 | 65 | 3,08 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
|
| Охотничьи заказники |
| |||||||
| 89 | «Агрызский» | 6,8 | 33 | 4,85 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 90 | «Билярский» | 10,6 | 48 | 4,53 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 91 | «Камско-Икский» | 2,8 | 25 | 8,93 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 92 | «Мешинский» | 24 | 92 | 3,83 | 6 | - | 0 | 5 | 1 |
| 93 | «Сурнарский» | 9,2 | 54 | 5,87 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 94 | «Шумбутский» | 5,8 | 45 | 7,76 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
|
| Общедоступные охотничьи угодья |
| |||||||
| 95 | Агрызского района | 2,5 | 12 | 4,80 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Азнакаевского района | 20,733 | 105 | 5,06 | 8 | - | 0 | 7 | 1 |
| 97 | Аксубаевского района | 3,036 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Алексеевского района | 3,97 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Алькеевского района | 4,997 | 4 | 0,80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Альметьевского района | 18,856 | 61 | 3,24 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 101 | Бавлинского района | 5,1 | 28 | 5,49 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 102 | Бугульминского района | 8,5 | 57 | 6,71 | 5 | - | 0 | 4 | 1 |
| 103 | Елабужского района | 0,1 | 1 | 10,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Заинского района | 16 | 80 | 5,00 | 6 | - | 0 | 5 | 1 |
| 105 | Зеленодольского района | 5,3 | 32 | 6,04 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 106 | Кайбицкого района | 3,4 | 4 | 1,18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Лаишевского района | 5,4 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Лениногорского района | 9,8 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 109 | Мамадышского района | 2,32 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Муслюмовского района | 1,7 | 8 | 4,71 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Нурлатского района | 58,2 | 214 | 3,68 | 10 | - | 0 | 8 | 2 |
| 112 | Рыбно-Слободского района | 2,4 | 19 | 7,92 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Сармановского района | 3,5 | 3 | 0,86 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Спасского района | 6,6 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Тетюшского района | 7,5 | 46 | 6,13 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 116 | Черемшанского района | 2,6 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Чистопольского района | 2,1 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 488 | - | 33 | 398 | 57 | ||||
Приложение № 3 к распоряжению Президента Республики Татарстан
от 25 июля 2012 года № 351
Квоты добычи охотничьих ресурсов (кабанов)
в Республике Татарстан
на период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года
| № п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс.га | Числен-ность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численнос-ти особей на 1000 га | Квота добычи | ||||
| всего, особей | в том числе | ||||||||
| старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||
| самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Охотничьи хозяйства |
| |||||||
| 1 | Аксубаевское | 8,2 | 34 | 4,15 | 10 | - | - | 4 | 6 |
| 2 | Актанышское | 16,184 | 79 | 4,88 | 26 | - | - | 10 | 16 |
| 3 | Атнинское | 2,616 | 28 | 10,70 | 18 | - | - | 6 | 12 |
| 4 | Баганинское | 13,8 | 78 | 5,65 | 15 | - | - | 5 | 10 |
| 5 | Бутино-Шешминское | 29,6 | 87 | 2,94 | 10 | - | - | 4 | 6 |
| 6 | Верхнеуслонское | 18,9 | 207 | 10,95 | 105 | - | - | 45 | 60 |
| 7 | Волжское | 9,8 | 38 | 3,88 | 5 | - | - | 2 | 3 |
| 8 | Волжско-Камское | 5,1 | 36 | 7,06 | 15 | - | - | 6 | 9 |
| 9 | Высокогорское | 29,3 | 49 | 1,67 | 20 | - | - | 8 | 12 |
| 10 | Заинское | 9 | 54 | 6,00 | 32 | - | - | 12 | 20 |
| 11 | Зюзеевское | 15,4 | 139 | 9,03 | 20 | - | - | 8 | 12 |
| 12 | Кайбицкое | 7,313 | 50 | 6,84 | 20 | - | - | 7 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Камско-Устьинское | 5 | 50 | 10,00 | 30 | - | - | 6 | 24 |
| 14 | Карамалинское | 14 | 91 | 6,50 | 56 | - | - | 22 | 34 |
| 15 | Красноборское | 19,6 | 129 | 6,58 | 30 | - | - | 8 | 22 |
| 16 | Кызыл-Юлское | 3,761 | 59 | 15,69 | 24 | - | - | 9 | 15 |
| 17 | Лубянское | 11,5 | 35 | 3,04 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 18 | Мензелинское | 15,5 | 58 | 3,74 | 45 | - | - | 30 | 15 |
| 19 | Никольское | 4,5 | 5 | 1,11 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 20 | Новомензелинское | 4,6 | 71 | 15,43 | 22 | - | - | 7 | 15 |
| 21 | Северное | 1,22 | 35 | 28,69 | 15 | - | - | 5 | 10 |
| 22 | Теньковское | 10,39 | 68 | 6,54 | 41 | - | - | 12 | 29 |
| 23 | Тукаевское | 10,9 | 34 | 3,12 | 22 | - | - | 6 | 16 |
| 24 | Тюгеевское | 4,954 | 38 | 7,67 | 15 | - | - | 5 | 10 |
| 25 | Урнякское | 6,7 | 72 | 10,75 | 25 | - | - | 8 | 17 |
| 26 | Усинское | 7,154 | 82 | 11,46 | 10 | - | - | 4 | 6 |
| 27 | Челнинское | 3,843 | 2 | 0,52 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 28 | Шереметьевское | 14,8 | 126 | 8,51 | 31 | - | - | 10 | 21 |
| 29 | Шешминское | 23,1 | 157 | 6,80 | 52 | - | - | 21 | 31 |
| 30 | Янтыковское | 7,8 | 120 | 15,38 | 35 | - | - | 10 | 25 |
| 31 | «Ак Барс» | 13,296 | 58 | 4,36 | 15 | - | - | 5 | 10 |
| 32 | «Баиковская Роща» | 1,399 | 38 | 27,16 | 8 | - | - | 3 | 5 |
| 33 | «Барс» | 6,053 | 36 | 5,95 | 10 | - | - | 2 | 8 |
| 34 | «Беркут» | 18 | 69 | 3,83 | 18 | - | - | 4 | 14 |
| 35 | «Берсут» | 6,5 | 34 | 5,23 | 10 | - | - | 5 | 5 |
| 36 | «Вятский берег» | 14 | 90 | 6,43 | 30 | - | - | 10 | 20 |
| 37 | «Сабинский лесхоз» | 58,076 | 122 | 2,10 | 60 | - | - | 37 | 23 |
| 38 | «Дубрава» | 1,5 | 38 | 25,33 | 18 | - | - | 6 | 12 |
| 39 | «Егерь» | 2,3 | 36 | 15,65 | 6 | - | - | 2 | 4 |
| 40 | «Зеленая Роща» | 2,3 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 41 | «Камский берег» | 6 | 41 | 6,83 | 11 | - | - | 6 | 5 |
| 42 | «Ласка» | 15,417 | 37 | 2,40 | 5 | - | - | 2 | 3 |
| 43 | «Лебедь» | 11,489 | 59 | 5,14 | 15 | - | - | 5 | 10 |
| 44 | «Лебяжье» | 3,5 | 38 | 10,86 | 15 | - | - | 5 | 10 |
| 45 | «МОО Камское Устье» | 3,182 | 17 | 5,34 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | «Омара» | 16,365 | 11 | 0,67 |
| - | - | 0 | 0 |
| 47 | «Охотник» | 3,77 | 35 | 9,28 | 16 | - | - | 8 | 8 |
| 48 | «Радуга» | 4,7 | 37 | 7,87 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 49 | «Рысь» | 38,9 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 50 | «Свиногорье» | 9,731 | 160 | 16,44 | 48 | - | - | 18 | 30 |
| 51 | «Урман К» | 13,866 | 34 | 2,45 | 10 | - | - | 4 | 6 |
| 52 | «Шора» | 7,5 | 35 | 4,67 | 14 | - | - | 5 | 9 |
| 53 | «Южное» | 11,893 | 52 | 4,37 | 20 | - | - | 8 | 12 |
| 54 | «Ягдташ» | 0,4 | 37 | 92,50 | 7 | - | - | 2 | 5 |
| 55 | Агрызское | 4,9 | 35 | 7,14 | 17 | - | - | 5 | 12 |
| 56 | Азнакаевское | 18,9 | 34 | 1,80 | 17 | - | - | 5 | 12 |
| 57 | Албаевское | 9,3 | 34 | 3,66 | 17 | - | - | 5 | 12 |
| 58 | Алексеевское | 14 | 8 | 0,57 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 59 | Алькеевское | 18,9 | 10 | 0,53 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 60 | Апастовское | 8,3 | 5 | 0,60 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 61 | Арское | 0 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 62 | Арташское | 9,2 | 36 | 3,91 | 16 | - | - | 4 | 12 |
| 63 | Бавлинское | 16 | 0 | 0,00 | 32 | - | - | 7 | 25 |
| 64 | Балтасинское | 3,6 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 65 | Большекургузинское | 2,1 | 27 | 12,86 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 66 | Бугульминское | 16,1 | 6 | 0,37 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 67 | Буинское | 9 | 11 | 1,22 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 68 | Елабужское | 0,5 | 5 | 10,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 69 | Зеленодольское | 14,1 | 25 | 1,77 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 70 | Кама-Исмагиловское | 7,1 | 7 | 0,99 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 71 | Караишевское | 3,4 | 12 | 3,53 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 72 | Краснооктябрьское | 7,5 | 38 | 5,07 | 19 | - | - | 4 | 15 |
| 73 | Куйбышевское | 11,6 | 42 | 3,62 | 21 | - | - | 5 | 16 |
| 74 | Кукморское | 1 | 8 | 8,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 75 | Кумазанское | 9,3 | 36 | 3,87 | 18 | - | - | 4 | 14 |
| 76 | Менделеевское | 4,5 | 9 | 2,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 77 | Мизиновское | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 78 | Муслюмовское | 4,7 | 107 | 22,77 | 53 | - | - | 11 | 42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 79 | Новошешминское | 3,9 | 10 | 2,56 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 80 | Пестречинское | 6,754 | 6 | 0,89 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 81 | Простинское | 8,5 | 34 | 4,00 | 17 | - | - | 4 | 13 |
| 82 | Рыбно-Слободское | 14,9 | 35 | 2,35 | 17 | - | - | 4 | 13 |
| 83 | Сармановское | 5,1 | 13 | 2,55 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 84 | Сухаревское | 7,3 | 47 | 6,44 | 23 | - | - | 5 | 18 |
| 85 | Тетюшское | 9,9 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 86 | Тюрнясевское | 18,7 | 17 | 0,91 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 87 | Уруссинское | 8,3 | 40 | 4,82 | 20 | - | - | 4 | 16 |
| 88 | Черемшанское | 21,1 | 39 | 1,85 | 19 | - | - | 4 | 15 |
|
| Охотничьи заказники |
| |||||||
| 89 | «Агрызский» | 6,8 | 34 | 5,00 | 6 | - | - | 2 | 4 |
| 90 | «Билярский» | 10,6 | 8 | 0,75 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 91 | «Камско-Икский» | 2,8 | 35 | 12,50 | 10 | - | - | 2 | 8 |
| 92 | «Мешинский» | 24 | 60 | 2,50 | 30 | - | - | 10 | 20 |
| 93 | «Сурнарский» | 9,2 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 94 | «Шумбутский» | 5,8 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
|
| Общедоступные охотничьи угодья |
| |||||||
| 95 | Агрызского района | 2,5 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 96 | Азнакаевского района | 20,733 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 97 | Аксубаевского района | 3,036 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 98 | Алексеевского района | 3,97 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 99 | Алькеевского района | 4,997 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 100 | Альметьевского района | 18,856 | 17 | 0,90 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 101 | Бавлинского района | 5,1 | 41 | 8,04 | 5 | - | - | 1 | 4 |
| 102 | Бугульминского района | 8,5 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 103 | Елабужского района | 0,1 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 104 | Заинского района | 16 | 34 | 2,13 | 6 | - | - | 2 | 4 |
| 105 | Зеленодольского района | 5,3 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 106 | Кайбицкого района | 3,4 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 107 | Лаишевского района | 5,4 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 108 | Лениногорского района | 9,8 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 109 | Мамадышского района | 2,32 | 34 | 14,66 | 5 | - | - | 1 | 4 |
| 110 | Муслюмовского района | 1,7 | 5 | 2,94 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 111 | Нурлатского района | 58,2 | 38 | 0,65 | 15 | - | - | 5 | 10 |
| 112 | Рыбно-Слободского района | 2,4 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 113 | Сармановского района | 3,5 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 114 | Спасского района | 6,6 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 115 | Тетюшского района | 7,5 | 35 | 4,67 | 10 | - | - | 4 | 6 |
| 116 | Черемшанского района | 2,6 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 117 | Чистопольского района | 2,1 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1482 | - | - | 516 | 966 | ||||
Приложение № 4 к распоряжению Президента Республики Татарстан
от 25 июля 2012 года № 351
Квоты добычи охотничьих ресурсов (косуль)
в Республике Татарстан
на период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года
| № п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс.га | Числен-ность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численнос-ти особей на 1000 га | Квота добычи | ||||
| всего, особей | в том числе | ||||||||
| старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||
| самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
