(без НДС)
Параметры пара: | Тариф (руб./Гкал.) |
| - горячая вода, руб./Гкал. | 293,0 |
| - пар 1,2 - 2,5 кгс/кв.см, руб./Гкал. | 292,1 |
| - пар 2,5 - 7 кгс/кв.см, руб./Гкал. | 331,6 |
| - пар 7 - 13 кгс/кв.см, руб./Гкал. | 349,4 |
| - пар свыше 13 кгс/кв.см, руб./Гкал. | 381,1 |
| - острый и редуцированный пар, руб./Гкал. | 410,7 |
Первый заместитель председателя
Республиканской энергетической комиссии Республики Татарстан Л.Р.НИГМАТОВ.