Раздел I. Тарифы на перевозку грузов по железнодорожным подъездным путям
№№ п/п | Наименование предприятий промышленного железнодорожного транспорта и работ (услуг) | Тариф за перевозку 1 тонны груза (в рублях) |
1. | ОАО "КМП Промжелдортранс", г.Казань | |
1.1. | Перевозка груза на расстояние до 3 км | 24,58 |
1.2. | Перевозка груза на расстояние более 3 км (дополнительно за 1 тонну на каждый км) | 9,15 |
2. | 000 "Промтранс", г.Альметьевск | |
2.1. | Перевозка груза на расстояние 1 км по Альметьевскому району | 5,03 |
2.2. | Перевозка груза на расстояние 1 км по Нижнекамскому участку | 5,30 |
2.3. | Перевозка груза на расстояние 1 км по Аланскому району (ст.Алань) | 13,57 |
3. | 000 "Железнодорожник", г.Набережные Челны | |
3.1. | Перевозка груза на расстояние 5 км по ст.Набережные Челны | 28,35 |
3.2. | Перевозка груза на расстояние 7 км по ст.Нефтебаза | 27,65 |
3.3. | Перевозка груза на расстояние 28 км по ст.ТЭЦ | 78,00 |
3.4. | Перевозка груза на расстояние 19 км по ст.Картонно-бумажный комбинат | 1199,96 |
3.5. | Перевозка груза на расстояние 20 км | |
по Сидоровскому району | 51,06 |
Раздел II. Прочие условия
1. Тарифы на работы и услуги, выполняемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта, но не предусмотренные разделом I, устанавливаются соглашением сторон исходя из себестоимости работ и предельного уровня рентабельности в размере не более 35% к себестоимости.
2. Плата за перевозку груза и погрузочно-разгрузочные работы взимается с заказчика за фактический вес перевезенного груза.
3. Расстояние для взыскания платы за перевозку груза устанавливается в километрах с округлением до целого числа.
4. Предприятиям промышленного железнодорожного транспорта предоставляется право снижать тарифы на перевозку грузов и услуги в тех случаях, когда это экономически целесообразно.