Раздел I.
Тарифы на перевозку грузов по железнодорожным подъездным путям
| № | Наименование предприятий промышленного железнодорожного транспорта и работ (услуг) | Тариф за перевозку 1 тонны груза (в рублях) |
| 1. | ОАО "КМП "Промжелдортранс", г.Казань | |
| 1.1 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние до трех километров | 17,50 |
| 1.2 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние более трех километров - дополнительно за 1 тонну на каждый км | 5,80 |
| 2. | ООО "Промтранс", г.Альметьевск | |
| 2.1 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние 1 км по Альметьевскому району | 2,87 |
| 2.2 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние 1 км по Нижнекамскому участку | 2,81 |
| 2.3 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние 1 км по Аланскому району (ст.Алань) | 5,33 |
| 3. | ООО "Железнодорожник", г.Набережные Челны | |
| 3.1 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние 5 км по станции Набережные Челны | 18,89 |
| 3.2 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние 7 км по станции Нефтебаза | 19,02 |
| 3.3 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние 7 км по станции Чулман-Транс | 14,2 |
| 3.4 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние 28 км по станции ТЭЦ | 43,35 |
| 3.5 | Перевозка 1 вагона на расстояние 19 км по станции Картонно-бумажный комбинат | 791,53 |
| 3.6 | Перевозка 1 тонны груза на расстояние 20 км по Сидоровскому району | 33,44 |
Раздел II.
Тарифы на прочие работы и услуги
| № | Наименование предприятий промышленного железнодорожноготранспорта и работ (услуг) | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
| 1. | ОАО "КМП "Промжелдортранс", г.Казань | ||
| 1.1 | Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые краном на железнодорожном ходу, по: | 1 тонна | |
| 1.1.1 | щебню | 1 тонна | 22,00 |
| 1.1.2 | лесу | 1 тонна | 49,00 |
| 1.1.3 | металлу, оборудованию, железобетонным изделиям, трубам | 1 тонна | 45,00 |
| 1.1.4 | грузам на поддонах | 1 тонна | 40,00 |
| 1.1.5 | стеклу | 1 тонна | 107,00 |
| 1.1.6 | торфу | 1 тонна | 31,00 |
| 1.1.7 | нефтебитуму | 1 тонна | 90,00 |
| 2. | ООО "Промтранс", г.Альметьевск | ||
| Погрузочно-разгрузочные работы | 1 тонна | 3,72 | |
Примечание.
1. Тарифы настоящего постановления распространяются для всех заказчиков услуг предприятий промышленного железнодорожного транспорта и применяются для расчетов с заказчиками (клиентами) за выполненные работы и услуги.
2. Тарифы на работы и услуги, выполняемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта, но не вошедшие в настоящее постановление, устанавливаются соглашением сторон, исходя из себестоимости работ и предельного уровня рентабельности в размере 35% к себестоимости.
3. Плата за перевозку груза и погрузочно-разгрузочные работы взимается с заказчика за фактический вес перевезенного груза в единицах измерения, указанных в тарифах.
4. Расстояние для взыскания платы за перевозку груза устанавливается в километрах с округлением до целого числа.
5. Предприятиям промышленного железнодорожного транспорта предоставляется право снижать тарифы на перевозку грузов и услуги в тех случаях, когда это экономически целесообразно.
Руководитель аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан И.Б.Фаттахов.