В Татарстане за сутки надоено более трёх тысяч тонн молока.
По оперативным данным Минсельхозпрода Татарстана на 11 октября, суточный надой молока в целом по республике составил 3538 тонн, что на 170,8 тонны больше аналогичного показателя прошлого года. Реализовано 4031,5 тонны молока – это на 231,8 тонны больше, чем в прошлом году на ту же дату.
Традиционно максимальный объём суточного производства молока получен в Кукморском районе – 268 тонн (плюс 34 тонны к прошлому году).
Надой на одну корову в среднем по республике составляет 15,1 кг, при этом выше данного показателя результаты только в девяти районах республики. Атнинский район вырвался в лидеры по производительности – с каждой коровы здесь получают не менее 28 кг молока.
Оперативная информация о производстве молока на 11 октября 2019 года
№ п/п | Районы | Валовой надой | |||
за день, тн | к пред. году в % | к началу месяца, тн | Надой на 1 корову, кг | ||
1 | Атнинский | 229,6 | 122 | 1,6 | 28,3 |
2 | Мамадышский | 154Ю,2 | 100 | -4,0 | 23,9 |
3 | Кукморский | 268,0 | 115 |
| 23,5 |
4 | Сабинский | 170,0 | 108 | -0,8 | 21,3 |
5 | Балтасинский | 233,5 | 116 | -2,5 | 20,3 |
6 | Нижнекамский | 91,6 | 126 | -4,1 | 17,5 |
7 | Азнакаевский | 133,0 | 105 | -0,3 | 16,7 |
8 | Актанышский | 170,0 | 113 | -1,0 | 16,6 |
9 | Тукаевский | 80,7 | 114 | -1,0 | 16,0 |
10 | Высокогорский | 89,6 | 100 | -3,8 | 14,9 |
11 | Нурлатский | 107,8 | 107 | -1,2 | 14,8 |
12 | Арский | 156,7 | 105 | -1,0 | 14,5 |
13 | Дрожжановский | 65,3 | 104 | -0,9 | 14,2 |
14 | Буинский | 88,6 | 110 | -2,3 | 14,1 |
15 | Р.Слободский | 45,1 | 103 | -0,9 | 14,1 |
16 | Ютазинский | 48,0 | 100 | -0,6 | 13,9 |
17 | Тюлячинский | 57,5 | 105 | -0,8 | 13,7 |
18 | Пестречинский | 52,5 | 102 | -2,5 | 13,7 |
19 | Новошешминский | 74,5 | 102 | -4,0 | 13,6 |
20 | Заинский | 69,4 | 89 | -0,3 | 13,2 |
21 | Тетюшский | 46,1 | 106 | -0,7 | 13,2 |
22 | Алькеевский | 157,5 | 105 |
| 13,0 |
23 | Сармановский | 66,6 | 103 | -0,7 | 12,9 |
24 | Лениногорский | 49,7 | 100 | -1,5 | 12,9 |
25 | Алексеевский | 91,5 | 109 | -2,2 | 12,8 |
26 | Бавлинский | 41,6 | 104 | -1,0 | 12,7 |
27 | Бугульминский | 19,3 | 104 | -0,7 | 12,7 |
28 | Зеленодольский | 81,5 | 101 | -4,0 | 12,5 |
29 | Аксубаевский | 73,6 | 101 | -1,4 | 12,5 |
30 | Чистопольский | 63,3 | 100 | -2,0 | 12,4 |
31 | Елабужский | 36,5 | 100 | -2,0 | 12,1 |
32 | В.Услонский | 47,3 | 103 |
| 12,0 |
33 | Апастовский | 60,9 | 95 | -2,3 | 11,9 |
34 | Кайбицкий | 51,2 | 90 | -1,2 | 11,4 |
35 | Альметьевский | 46,2 | 87 | -1,1 | 11,4 |
36 | Менделеевский | 18,3 | 115 | -0,8 | 10,7 |
37 | Лаишевский | 41,2 | 83 | -9,0 | 10,6 |
38 | Муслюмовский | 21,2 | 89 | -0,3 | 9,5 |
39 | Спасский | 27,3 | 83 | -0,2 | 9,4 |
40 | Черемшанский | 16,2 | 100 | -3,0 | 9,3 |
41 | Агрызский | 37,6 | 68 | -1,9 | 8,5 |
42 | Мензелинский | 36,0 | 91 | -2,0 | 7,9 |
43 | Кам.Устьинский | 21,8 | 87 | -0,6 | 6,9 |
По РТ | 3538,0 | 105,1 | -69,0 | 15,1 |
По данным МСХиП РТ